← Estado PI Release 1.15.69
Dados oficiais conferidosAnálise territorial · PI
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
403serventias
71situação VAGO
223municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
Mapa municipal interativo
Malha oficial do IBGE. Selecione um município no mapa ou na lista; o mapa nunca é a única forma de acessar os dados.
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresina | 908.012 | R$ 33.994 | R$ 29.449.063.000 | 31 | 5 |
| Parnaíba | 171.342 | R$ 22.707 | R$ 3.682.146.000 | 9 | 2 |
| Picos | 87.129 | R$ 29.567 | R$ 2.456.682.000 | 4 | 1 |
| Piripiri | 68.076 | R$ 18.956 | R$ 1.242.361.000 | 3 | 2 |
| Floriano | 64.614 | R$ 27.299 | R$ 1.693.508.000 | 9 | 2 |
| Altos | 50.509 | R$ 16.119 | R$ 764.914.000 | 4 | 0 |
| Barras | 49.856 | R$ 14.049 | R$ 673.463.000 | 5 | 0 |
| União | 48.067 | R$ 13.208 | R$ 609.122.000 | 3 | 0 |
| Campo Maior | 47.160 | R$ 20.545 | R$ 940.802.000 | 7 | 0 |
| José de Freitas | 44.959 | R$ 13.014 | R$ 553.848.000 | 3 | 1 |
| Esperantina | 42.873 | R$ 15.399 | R$ 630.893.000 | 2 | 1 |
| São Raimundo Nonato | 41.461 | R$ 19.566 | R$ 761.785.000 | 3 | 0 |
| Oeiras | 39.275 | R$ 19.394 | R$ 740.096.000 | 4 | 1 |
| Pedro II | 38.978 | R$ 13.193 | R$ 499.936.000 | 2 | 0 |
| Miguel Alves | 33.077 | R$ 13.123 | R$ 421.897.000 | 1 | 0 |
| Luís Correia | 32.015 | R$ 15.072 | R$ 461.806.000 | 2 | 0 |
| Bom Jesus | 30.965 | R$ 57.705 | R$ 1.661.674.000 | 2 | 1 |
| Piracuruca | 29.801 | R$ 16.109 | R$ 464.676.000 | 3 | 0 |
| Cocal | 29.386 | R$ 12.471 | R$ 351.832.000 | 2 | 1 |
| Corrente | 28.477 | R$ 28.016 | R$ 764.222.000 | 3 | 1 |
| Batalha | 27.161 | R$ 11.642 | R$ 306.176.000 | 2 | 0 |
| Uruçuí | 27.031 | R$ 167.689 | R$ 4.226.266.000 | 2 | 0 |
| Luzilândia | 26.189 | R$ 12.554 | R$ 318.552.000 | 3 | 0 |
| Valença do Piauí | 23.121 | R$ 17.320 | R$ 385.864.000 | 3 | 1 |
| São João do Piauí | 22.231 | R$ 19.536 | R$ 418.479.000 | 3 | 0 |
| Paulistana | 21.698 | R$ 17.061 | R$ 359.215.000 | 2 | 0 |
| Buriti dos Lopes | 20.161 | R$ 14.065 | R$ 276.426.000 | 2 | 0 |
| Castelo do Piauí | 19.674 | R$ 12.159 | R$ 234.521.000 | 2 | 1 |
| Canto do Buriti | 19.613 | R$ 17.711 | R$ 342.972.000 | 2 | 0 |
| Água Branca | 18.269 | R$ 17.273 | R$ 303.532.000 | 2 | 0 |
| Pio IX | 17.949 | R$ 13.289 | R$ 234.055.000 | 2 | 1 |
| São Miguel do Tapuio | 17.918 | R$ 11.769 | R$ 206.592.000 | 1 | 1 |
| Jaicós | 17.768 | R$ 12.226 | R$ 214.290.000 | 2 | 0 |
| Amarante | 17.602 | R$ 14.155 | R$ 243.954.000 | 3 | 1 |
| Regeneração | 17.385 | R$ 19.683 | R$ 337.226.000 | 2 | 1 |
| Demerval Lobão | 17.294 | R$ 21.011 | R$ 343.573.000 | 1 | 0 |
| Inhuma | 15.286 | R$ 12.710 | R$ 190.110.000 | 2 | 0 |
| Simões | 14.677 | R$ 37.844 | R$ 543.068.000 | 2 | 0 |
| Simplício Mendes | 14.613 | R$ 17.066 | R$ 236.711.000 | 2 | 2 |
| Joaquim Pires | 14.270 | R$ 10.481 | R$ 145.543.000 | 2 | 0 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 14.114 | R$ 200.216 | R$ 2.657.264.000 | 1 | 0 |
| São Pedro do Piauí | 14.065 | R$ 11.592 | R$ 159.452.000 | 1 | 0 |
| Alto Longá | 13.723 | R$ 10.899 | R$ 146.913.000 | 2 | 0 |
| Elesbão Veloso | 13.704 | R$ 15.350 | R$ 208.873.000 | 2 | 2 |
| Palmeirais | 13.439 | R$ 12.640 | R$ 167.663.000 | 2 | 0 |
| Porto | 12.332 | R$ 11.872 | R$ 143.077.000 | 1 | 0 |
| Curimatá | 11.606 | R$ 16.527 | R$ 186.259.000 | 2 | 1 |
| Pimenteiras | 11.471 | R$ 10.604 | R$ 120.257.000 | 3 | 0 |
| Capitão de Campos | 11.374 | R$ 11.985 | R$ 133.031.000 | 2 | 1 |
| Gilbués | 11.219 | R$ 45.030 | R$ 490.465.000 | 1 | 1 |
| Nazária | 11.174 | R$ 13.065 | R$ 134.076.000 | 1 | 0 |
| Avelino Lopes | 11.129 | R$ 11.700 | R$ 127.137.000 | 4 | 0 |
| Itainópolis | 10.958 | R$ 11.756 | R$ 126.851.000 | 3 | 0 |
| Monte Alegre do Piauí | 10.945 | R$ 36.709 | R$ 391.314.000 | 1 | 0 |
| Matias Olímpio | 10.896 | R$ 12.453 | R$ 132.516.000 | 1 | 0 |
| Cristino Castro | 10.828 | R$ 14.824 | R$ 155.696.000 | 2 | 0 |
| Caracol | 10.553 | R$ 12.361 | R$ 127.543.000 | 2 | 0 |
| Monsenhor Gil | 10.514 | R$ 15.761 | R$ 161.627.000 | 2 | 0 |
| Guadalupe | 10.482 | R$ 56.959 | R$ 584.966.000 | 5 | 1 |
| Cabeceiras do Piauí | 10.481 | R$ 10.558 | R$ 107.817.000 | 1 | 0 |
| Itaueira | 10.463 | R$ 15.920 | R$ 164.342.000 | 2 | 0 |
| Fronteiras | 10.310 | R$ 13.661 | R$ 140.145.000 | 2 | 0 |
| Parnaguá | 10.276 | R$ 13.258 | R$ 133.949.000 | 2 | 1 |
| Murici dos Portelas | 10.274 | R$ 10.578 | R$ 103.630.000 | 1 | 0 |
| Beneditinos | 10.084 | R$ 11.911 | R$ 118.265.000 | 2 | 1 |
| Sigefredo Pacheco | 9.704 | R$ 10.254 | R$ 97.006.000 | 1 | 0 |
| Anísio de Abreu | 9.665 | R$ 13.287 | R$ 124.990.000 | 1 | 1 |
| Ipiranga do Piauí | 9.638 | R$ 10.806 | R$ 101.790.000 | 2 | 0 |
| Ilha Grande | 9.540 | R$ 14.324 | R$ 132.842.000 | 2 | 0 |
| Dom Inocêncio | 9.330 | R$ 23.191 | R$ 212.410.000 | 1 | 0 |
| Queimada Nova | 8.958 | R$ 21.610 | R$ 188.828.000 | 1 | 0 |
| Marcolândia | 8.857 | R$ 22.835 | R$ 194.855.000 | 2 | 1 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 8.767 | R$ 13.812 | R$ 117.751.000 | 3 | 0 |
| Brasileira | 8.707 | R$ 11.986 | R$ 101.117.000 | 1 | 0 |
| Redenção do Gurguéia | 8.566 | R$ 14.965 | R$ 125.613.000 | 1 | 0 |
| São João do Arraial | 8.535 | R$ 11.716 | R$ 95.904.000 | 1 | 0 |
| Lagoa Alegre | 8.477 | R$ 11.636 | R$ 96.065.000 | 1 | 0 |
| Francisco Santos | 8.334 | R$ 13.541 | R$ 111.541.000 | 2 | 0 |
| Cajueiro da Praia | 8.284 | R$ 19.162 | R$ 152.471.000 | 1 | 0 |
| Madeiro | 8.243 | R$ 10.872 | R$ 87.322.000 | 1 | 0 |
| Monsenhor Hipólito | 7.772 | R$ 12.066 | R$ 91.424.000 | 1 | 0 |
| Isaías Coelho | 7.770 | R$ 12.081 | R$ 93.919.000 | 2 | 1 |
| Campo Largo do Piauí | 7.699 | R$ 10.902 | R$ 80.881.000 | 1 | 0 |
| Assunção do Piauí | 7.595 | R$ 10.876 | R$ 81.045.000 | 1 | 0 |
| Buriti dos Montes | 7.498 | R$ 13.273 | R$ 98.669.000 | 1 | 0 |
| Cristalândia do Piauí | 7.411 | R$ 12.173 | R$ 89.547.000 | 3 | 0 |
| Dirceu Arcoverde | 7.278 | R$ 12.704 | R$ 89.611.000 | 1 | 0 |
| Boa Hora | 7.104 | R$ 11.297 | R$ 77.969.000 | 1 | 0 |
| Colônia do Piauí | 7.025 | R$ 11.779 | R$ 82.383.000 | 1 | 0 |
| Angical do Piauí | 7.000 | R$ 12.417 | R$ 84.772.000 | 3 | 0 |
| São José do Piauí | 6.887 | R$ 12.281 | R$ 81.017.000 | 2 | 1 |
| Alagoinha do Piauí | 6.853 | R$ 11.847 | R$ 80.787.000 | 1 | 0 |
| Barro Duro | 6.719 | R$ 15.796 | R$ 104.885.000 | 2 | 1 |
| Milton Brandão | 6.719 | R$ 10.383 | R$ 67.925.000 | 1 | 0 |
| Boqueirão do Piauí | 6.683 | R$ 10.302 | R$ 67.424.000 | 1 | 0 |
| Nazaré do Piauí | 6.668 | R$ 11.825 | R$ 78.812.000 | 1 | 0 |
| Cocal dos Alves | 6.621 | R$ 11.496 | R$ 73.414.000 | 1 | 0 |
| Betânia do Piauí | 6.607 | R$ 19.313 | R$ 120.127.000 | 1 | 0 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 6.546 | R$ 11.780 | R$ 75.684.000 | 1 | 0 |
| Padre Marcos | 6.457 | R$ 13.859 | R$ 88.445.000 | 1 | 0 |
| Lagoa de São Francisco | 6.443 | R$ 10.788 | R$ 68.299.000 | 2 | 0 |
| Dom Expedito Lopes | 6.366 | R$ 14.869 | R$ 93.969.000 | 1 | 1 |
| Acauã | 6.309 | R$ 13.228 | R$ 84.924.000 | 1 | 0 |
| Colônia do Gurguéia | 6.301 | R$ 15.114 | R$ 92.949.000 | 1 | 0 |
| Sussuapara | 6.264 | R$ 13.713 | R$ 85.293.000 | 1 | 0 |
| Campo Grande do Piauí | 6.233 | R$ 12.831 | R$ 77.243.000 | 1 | 0 |
| São João da Serra | 6.232 | R$ 11.897 | R$ 72.738.000 | 1 | 0 |
| Santa Filomena | 6.210 | R$ 129.679 | R$ 789.358.000 | 2 | 0 |
| Ribeiro Gonçalves | 6.151 | R$ 150.462 | R$ 927.445.000 | 2 | 1 |
| Bonfim do Piauí | 6.142 | R$ 11.518 | R$ 68.106.000 | 1 | 0 |
| Novo Oriente do Piauí | 6.141 | R$ 10.957 | R$ 66.803.000 | 1 | 0 |
| São Julião | 6.130 | R$ 11.258 | R$ 67.832.000 | 1 | 0 |
| Santa Cruz do Piauí | 6.028 | R$ 13.386 | R$ 78.053.000 | 3 | 0 |
| Santo Antônio de Lisboa | 5.923 | R$ 16.758 | R$ 97.849.000 | 1 | 0 |
| Rio Grande do Piauí | 5.824 | R$ 13.084 | R$ 75.898.000 | 1 | 1 |
| Bom Princípio do Piauí | 5.821 | R$ 14.666 | R$ 82.659.000 | 1 | 1 |
| Bertolínia | 5.727 | R$ 16.333 | R$ 90.844.000 | 2 | 1 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 5.722 | R$ 12.244 | R$ 68.222.000 | 1 | 0 |
| Jacobina do Piauí | 5.708 | R$ 16.247 | R$ 91.192.000 | 1 | 0 |
| Caxingó | 5.704 | R$ 12.485 | R$ 68.616.000 | 1 | 0 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 5.634 | R$ 13.242 | R$ 69.230.000 | 1 | 0 |
| Geminiano | 5.619 | R$ 13.019 | R$ 70.886.000 | 1 | 0 |
| São João da Fronteira | 5.601 | R$ 13.571 | R$ 74.940.000 | 1 | 0 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 5.599 | R$ 44.297 | R$ 243.767.000 | 1 | 0 |
| Caraúbas do Piauí | 5.587 | R$ 12.074 | R$ 67.977.000 | 1 | 0 |
| Joca Marques | 5.566 | R$ 10.776 | R$ 58.125.000 | 1 | 0 |
| Júlio Borges | 5.503 | R$ 20.016 | R$ 107.847.000 | 1 | 0 |
| Alvorada do Gurguéia | 5.488 | R$ 20.498 | R$ 109.088.000 | 1 | 0 |
| Fartura do Piauí | 5.437 | R$ 11.948 | R$ 63.132.000 | 1 | 0 |
| Santa Luz | 5.410 | R$ 16.433 | R$ 87.685.000 | 1 | 1 |
| Aroazes | 5.395 | R$ 12.943 | R$ 69.489.000 | 3 | 1 |
| Patos do Piauí | 5.394 | R$ 12.100 | R$ 65.641.000 | 1 | 0 |
| São Francisco do Piauí | 5.317 | R$ 12.475 | R$ 67.264.000 | 1 | 1 |
| Manoel Emídio | 5.316 | R$ 13.334 | R$ 69.457.000 | 2 | 1 |
| Juazeiro do Piauí | 5.306 | R$ 12.918 | R$ 67.355.000 | 1 | 0 |
| Landri Sales | 5.306 | R$ 24.792 | R$ 129.242.000 | 2 | 1 |
| São José do Divino | 5.304 | R$ 17.147 | R$ 83.009.000 | 1 | 0 |
| Curral Novo do Piauí | 5.196 | R$ 19.440 | R$ 98.620.000 | 1 | 0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 5.194 | R$ 73.812 | R$ 368.693.000 | 1 | 0 |
| Caridade do Piauí | 5.189 | R$ 14.418 | R$ 72.564.000 | 1 | 0 |
| Várzea Branca | 5.189 | R$ 12.037 | R$ 60.846.000 | 1 | 0 |
| Massapê do Piauí | 5.119 | R$ 11.676 | R$ 60.923.000 | 1 | 0 |
| Conceição do Canindé | 5.092 | R$ 17.925 | R$ 88.408.000 | 2 | 1 |
| Lagoa do Piauí | 5.061 | R$ 20.967 | R$ 100.849.000 | 1 | 0 |
| Cocal de Telha | 5.057 | R$ 12.283 | R$ 60.324.000 | 1 | 0 |
| Palmeira do Piauí | 5.046 | R$ 36.399 | R$ 180.249.000 | 1 | 0 |
| Agricolândia | 5.010 | R$ 11.606 | R$ 57.335.000 | 1 | 0 |
| Currais | 4.985 | R$ 117.418 | R$ 569.946.000 | 1 | 0 |
| Campinas do Piauí | 4.964 | R$ 15.233 | R$ 75.221.000 | 3 | 2 |
| São Gonçalo do Piauí | 4.922 | R$ 16.647 | R$ 80.523.000 | 3 | 1 |
| São João da Varjota | 4.910 | R$ 10.481 | R$ 45.940.000 | 1 | 0 |
| Marcos Parente | 4.876 | R$ 14.544 | R$ 68.705.000 | 3 | 2 |
| Curralinhos | 4.760 | R$ 12.174 | R$ 53.723.000 | 1 | 0 |
| Alegrete do Piauí | 4.696 | R$ 12.162 | R$ 56.359.000 | 1 | 0 |
| Santa Rosa do Piauí | 4.643 | R$ 13.644 | R$ 63.445.000 | 1 | 0 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4.633 | R$ 13.473 | R$ 62.191.000 | 1 | 0 |
| Jerumenha | 4.612 | R$ 15.316 | R$ 68.875.000 | 2 | 0 |
| Sebastião Leal | 4.606 | R$ 163.048 | R$ 724.911.000 | 1 | 0 |
| Lagoa do Sítio | 4.555 | R$ 11.844 | R$ 53.534.000 | 2 | 0 |
| Jatobá do Piauí | 4.554 | R$ 15.577 | R$ 70.003.000 | 1 | 0 |
| Francisco Ayres | 4.545 | R$ 15.148 | R$ 66.833.000 | 1 | 1 |
| Várzea Grande | 4.524 | R$ 12.376 | R$ 54.664.000 | 4 | 1 |
| Flores do Piauí | 4.515 | R$ 12.494 | R$ 55.149.000 | 1 | 1 |
| Arraial | 4.510 | R$ 13.304 | R$ 60.133.000 | 3 | 1 |
| Jurema | 4.498 | R$ 13.120 | R$ 58.058.000 | 1 | 0 |
| São Lourenço do Piauí | 4.497 | R$ 12.451 | R$ 54.907.000 | 1 | 0 |
| São Braz do Piauí | 4.457 | R$ 12.331 | R$ 53.740.000 | 6 | 0 |
| Morro Cabeça no Tempo | 4.453 | R$ 12.180 | R$ 53.314.000 | 1 | 0 |
| Francinópolis | 4.448 | R$ 12.695 | R$ 57.191.000 | 3 | 1 |
| Eliseu Martins | 4.409 | R$ 15.043 | R$ 65.844.000 | 2 | 0 |
| Guaribas | 4.339 | R$ 14.101 | R$ 60.294.000 | 1 | 0 |
| Paes Landim | 4.338 | R$ 14.243 | R$ 58.224.000 | 2 | 2 |
| São João da Canabrava | 4.287 | R$ 12.796 | R$ 54.282.000 | 1 | 0 |
| Coronel José Dias | 4.278 | R$ 13.110 | R$ 55.718.000 | 1 | 0 |
| Jardim do Mulato | 4.272 | R$ 12.315 | R$ 51.476.000 | 1 | 0 |
| Coivaras | 4.265 | R$ 12.152 | R$ 50.029.000 | 1 | 0 |
| Riacho Frio | 4.235 | R$ 14.767 | R$ 61.503.000 | 1 | 0 |
| Passagem Franca do Piauí | 4.223 | R$ 15.170 | R$ 62.728.000 | 1 | 0 |
| Wall Ferraz | 4.185 | R$ 14.325 | R$ 58.144.000 | 1 | 1 |
| Socorro do Piauí | 4.148 | R$ 12.776 | R$ 52.907.000 | 2 | 1 |
| Bela Vista do Piauí | 4.147 | R$ 15.469 | R$ 63.283.000 | 1 | 0 |
| Nova Santa Rita | 4.141 | R$ 12.673 | R$ 51.654.000 | 1 | 0 |
| Domingos Mourão | 4.121 | R$ 13.728 | R$ 55.943.000 | 1 | 1 |
| Santana do Piauí | 4.114 | R$ 12.698 | R$ 52.380.000 | 1 | 0 |
| Barra D'Alcântara | 4.107 | R$ 11.833 | R$ 47.271.000 | 1 | 0 |
| Bocaina | 4.106 | R$ 13.153 | R$ 53.637.000 | 2 | 0 |
| Ribeira do Piauí | 4.096 | R$ 68.569 | R$ 278.046.000 | 1 | 0 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 4.076 | R$ 14.772 | R$ 58.704.000 | 1 | 0 |
| Pau D'Arco do Piauí | 3.986 | R$ 11.328 | R$ 43.954.000 | 1 | 0 |
| Brejo do Piauí | 3.958 | R$ 14.845 | R$ 57.956.000 | 1 | 0 |
| Paquetá | 3.842 | R$ 13.957 | R$ 53.217.000 | 1 | 0 |
| Pavussu | 3.696 | R$ 12.630 | R$ 45.823.000 | 1 | 0 |
| Santo Inácio do Piauí | 3.632 | R$ 13.507 | R$ 49.248.000 | 0 | 0 |
| Hugo Napoleão | 3.538 | R$ 11.700 | R$ 41.161.000 | 1 | 1 |
| Belém do Piauí | 3.523 | R$ 13.883 | R$ 47.523.000 | 1 | 0 |
| Santa Cruz dos Milagres | 3.432 | R$ 15.048 | R$ 51.690.000 | 1 | 0 |
| Canavieira | 3.381 | R$ 15.241 | R$ 52.032.000 | 1 | 0 |
| Barreiras do Piauí | 3.338 | R$ 42.139 | R$ 137.542.000 | 1 | 1 |
| Vera Mendes | 3.283 | R$ 12.181 | R$ 38.796.000 | 1 | 0 |
| São José do Peixe | 3.282 | R$ 15.177 | R$ 50.039.000 | 1 | 1 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.