← Estado PI Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · PI
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
403serventias
70situação VAGO
223municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresina | 905.692 | — | R$ 29.449.063.000 | 31 | 4 |
| Parnaíba | 170.491 | — | R$ 3.682.146.000 | 9 | 2 |
| Picos | 86.701 | — | R$ 2.456.682.000 | 4 | 1 |
| Piripiri | 67.887 | — | R$ 1.242.361.000 | 3 | 2 |
| Floriano | 64.393 | — | R$ 1.693.508.000 | 9 | 2 |
| Altos | 50.094 | — | R$ 764.914.000 | 4 | 0 |
| Barras | 49.703 | — | R$ 673.463.000 | 5 | 0 |
| União | 47.896 | — | R$ 609.122.000 | 3 | 0 |
| Campo Maior | 47.119 | — | R$ 940.802.000 | 7 | 0 |
| José de Freitas | 44.689 | — | R$ 553.848.000 | 3 | 1 |
| Esperantina | 42.710 | — | R$ 630.893.000 | 2 | 1 |
| São Raimundo Nonato | 41.139 | — | R$ 761.785.000 | 3 | 0 |
| Oeiras | 39.687 | — | R$ 740.096.000 | 4 | 1 |
| Pedro II | 39.072 | — | R$ 499.936.000 | 2 | 0 |
| Miguel Alves | 33.074 | — | R$ 421.897.000 | 1 | 0 |
| Luís Correia | 31.901 | — | R$ 461.806.000 | 2 | 0 |
| Bom Jesus | 30.658 | — | R$ 1.661.674.000 | 2 | 1 |
| Piracuruca | 29.721 | — | R$ 464.676.000 | 3 | 0 |
| Cocal | 29.302 | — | R$ 351.832.000 | 2 | 1 |
| Corrente | 28.381 | — | R$ 764.222.000 | 3 | 1 |
| Batalha | 27.129 | — | R$ 306.176.000 | 2 | 0 |
| Uruçuí | 26.779 | — | R$ 4.226.266.000 | 2 | 0 |
| Luzilândia | 26.143 | — | R$ 318.552.000 | 3 | 0 |
| Valença do Piauí | 23.025 | — | R$ 385.864.000 | 3 | 1 |
| São João do Piauí | 22.137 | — | R$ 418.479.000 | 3 | 0 |
| Paulistana | 21.633 | — | R$ 359.215.000 | 2 | 0 |
| Buriti dos Lopes | 20.130 | — | R$ 276.426.000 | 2 | 0 |
| Castelo do Piauí | 19.669 | — | R$ 234.521.000 | 2 | 1 |
| Canto do Buriti | 19.639 | — | R$ 342.972.000 | 2 | 0 |
| Água Branca | 18.095 | — | R$ 303.532.000 | 2 | 0 |
| Pio IX | 17.948 | — | R$ 234.055.000 | 2 | 1 |
| São Miguel do Tapuio | 17.911 | — | R$ 206.592.000 | 1 | 1 |
| Jaicós | 17.789 | — | R$ 214.290.000 | 2 | 0 |
| Amarante | 17.594 | — | R$ 243.954.000 | 3 | 1 |
| Regeneração | 17.400 | — | R$ 337.226.000 | 2 | 1 |
| Demerval Lobão | 17.139 | — | R$ 343.573.000 | 1 | 0 |
| Inhuma | 15.268 | — | R$ 190.110.000 | 2 | 0 |
| Simões | 14.664 | — | R$ 543.068.000 | 2 | 0 |
| Simplício Mendes | 14.437 | — | R$ 236.711.000 | 2 | 2 |
| Joaquim Pires | 14.265 | — | R$ 145.543.000 | 2 | 0 |
| São Pedro do Piauí | 14.055 | — | R$ 159.452.000 | 1 | 0 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 13.983 | — | R$ 2.657.264.000 | 1 | 0 |
| Elesbão Veloso | 13.743 | — | R$ 208.873.000 | 2 | 2 |
| Alto Longá | 13.729 | — | R$ 146.913.000 | 2 | 0 |
| Palmeirais | 13.458 | — | R$ 167.663.000 | 2 | 0 |
| Porto | 12.323 | — | R$ 143.077.000 | 1 | 0 |
| Curimatá | 11.581 | — | R$ 186.259.000 | 2 | 1 |
| Pimenteiras | 11.487 | — | R$ 120.257.000 | 3 | 0 |
| Capitão de Campos | 11.362 | — | R$ 133.031.000 | 2 | 1 |
| Gilbués | 11.193 | — | R$ 490.465.000 | 1 | 1 |
| Avelino Lopes | 11.118 | — | R$ 127.137.000 | 4 | 0 |
| Itainópolis | 10.969 | — | R$ 126.851.000 | 3 | 0 |
| Monte Alegre do Piauí | 10.928 | — | R$ 391.314.000 | 1 | 0 |
| Matias Olímpio | 10.886 | — | R$ 132.516.000 | 1 | 0 |
| Nazária | 10.821 | — | R$ 134.076.000 | 1 | 0 |
| Cristino Castro | 10.801 | — | R$ 155.696.000 | 2 | 0 |
| Caracol | 10.546 | — | R$ 127.543.000 | 2 | 0 |
| Monsenhor Gil | 10.513 | — | R$ 161.627.000 | 2 | 0 |
| Guadalupe | 10.480 | — | R$ 584.966.000 | 5 | 1 |
| Itaueira | 10.477 | — | R$ 164.342.000 | 2 | 0 |
| Cabeceiras do Piauí | 10.466 | — | R$ 107.817.000 | 1 | 0 |
| Fronteiras | 10.344 | — | R$ 140.145.000 | 2 | 0 |
| Parnaguá | 10.282 | — | R$ 133.949.000 | 2 | 1 |
| Murici dos Portelas | 10.210 | — | R$ 103.630.000 | 1 | 0 |
| Beneditinos | 10.093 | — | R$ 118.265.000 | 2 | 1 |
| Anísio de Abreu | 9.649 | — | R$ 124.990.000 | 1 | 1 |
| Ipiranga do Piauí | 9.627 | — | R$ 101.790.000 | 2 | 0 |
| Sigefredo Pacheco | 9.623 | — | R$ 97.006.000 | 1 | 0 |
| Ilha Grande | 9.522 | — | R$ 132.842.000 | 2 | 0 |
| Dom Inocêncio | 9.332 | — | R$ 212.410.000 | 1 | 0 |
| Queimada Nova | 8.948 | — | R$ 188.828.000 | 1 | 0 |
| Marcolândia | 8.822 | — | R$ 194.855.000 | 2 | 1 |
| Nossa Senhora dos Remédios | 8.751 | — | R$ 117.751.000 | 3 | 0 |
| Brasileira | 8.684 | — | R$ 101.117.000 | 1 | 0 |
| Redenção do Gurguéia | 8.565 | — | R$ 125.613.000 | 1 | 0 |
| São João do Arraial | 8.494 | — | R$ 95.904.000 | 1 | 0 |
| Lagoa Alegre | 8.464 | — | R$ 96.065.000 | 1 | 0 |
| Francisco Santos | 8.349 | — | R$ 111.541.000 | 2 | 0 |
| Cajueiro da Praia | 8.246 | — | R$ 152.471.000 | 1 | 0 |
| Madeiro | 8.231 | — | R$ 87.322.000 | 1 | 0 |
| Isaías Coelho | 7.867 | — | R$ 93.919.000 | 2 | 1 |
| Monsenhor Hipólito | 7.762 | — | R$ 91.424.000 | 1 | 0 |
| Campo Largo do Piauí | 7.669 | — | R$ 80.881.000 | 1 | 0 |
| Assunção do Piauí | 7.596 | — | R$ 81.045.000 | 1 | 0 |
| Buriti dos Montes | 7.517 | — | R$ 98.669.000 | 1 | 0 |
| Cristalândia do Piauí | 7.431 | — | R$ 89.547.000 | 3 | 0 |
| Dirceu Arcoverde | 7.259 | — | R$ 89.611.000 | 1 | 0 |
| Boa Hora | 7.140 | — | R$ 77.969.000 | 1 | 0 |
| Colônia do Piauí | 7.067 | — | R$ 82.383.000 | 1 | 0 |
| Angical do Piauí | 6.991 | — | R$ 84.772.000 | 3 | 0 |
| Alagoinha do Piauí | 6.876 | — | R$ 80.787.000 | 1 | 0 |
| Boqueirão do Piauí | 6.751 | — | R$ 67.424.000 | 1 | 0 |
| São José do Piauí | 6.733 | — | R$ 81.017.000 | 2 | 1 |
| Barro Duro | 6.731 | — | R$ 104.885.000 | 2 | 1 |
| Nazaré do Piauí | 6.697 | — | R$ 78.812.000 | 1 | 0 |
| Milton Brandão | 6.681 | — | R$ 67.925.000 | 1 | 0 |
| Betânia do Piauí | 6.596 | — | R$ 120.127.000 | 1 | 0 |
| Cocal dos Alves | 6.596 | — | R$ 73.414.000 | 1 | 0 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 6.548 | — | R$ 75.684.000 | 1 | 0 |
| Padre Marcos | 6.468 | — | R$ 88.445.000 | 1 | 0 |
| Lagoa de São Francisco | 6.446 | — | R$ 68.299.000 | 2 | 0 |
| Dom Expedito Lopes | 6.410 | — | R$ 93.969.000 | 1 | 1 |
| Sussuapara | 6.346 | — | R$ 85.293.000 | 1 | 0 |
| Acauã | 6.323 | — | R$ 84.924.000 | 1 | 0 |
| Colônia do Gurguéia | 6.294 | — | R$ 92.949.000 | 1 | 0 |
| São João da Serra | 6.232 | — | R$ 72.738.000 | 1 | 0 |
| Campo Grande do Piauí | 6.211 | — | R$ 77.243.000 | 1 | 0 |
| Santa Filomena | 6.210 | — | R$ 789.358.000 | 2 | 0 |
| Ribeiro Gonçalves | 6.182 | — | R$ 927.445.000 | 2 | 1 |
| Novo Oriente do Piauí | 6.158 | — | R$ 66.803.000 | 1 | 0 |
| São Julião | 6.131 | — | R$ 67.832.000 | 1 | 0 |
| Bonfim do Piauí | 6.117 | — | R$ 68.106.000 | 1 | 0 |
| Santo Antônio de Lisboa | 5.930 | — | R$ 97.849.000 | 1 | 0 |
| Santa Cruz do Piauí | 5.872 | — | R$ 78.053.000 | 3 | 0 |
| Rio Grande do Piauí | 5.845 | — | R$ 75.898.000 | 1 | 1 |
| Bom Princípio do Piauí | 5.805 | — | R$ 82.659.000 | 1 | 1 |
| Bertolínia | 5.715 | — | R$ 90.844.000 | 2 | 1 |
| São Francisco de Assis do Piauí | 5.713 | — | R$ 68.222.000 | 1 | 0 |
| Jacobina do Piauí | 5.711 | — | R$ 91.192.000 | 1 | 0 |
| Caxingó | 5.682 | — | R$ 68.616.000 | 1 | 0 |
| São João da Fronteira | 5.608 | — | R$ 74.940.000 | 1 | 0 |
| Geminiano | 5.604 | — | R$ 70.886.000 | 1 | 0 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 5.602 | — | R$ 243.767.000 | 1 | 0 |
| Caraúbas do Piauí | 5.581 | — | R$ 67.977.000 | 1 | 0 |
| Joca Marques | 5.552 | — | R$ 58.125.000 | 1 | 0 |
| Júlio Borges | 5.501 | — | R$ 107.847.000 | 1 | 0 |
| Alvorada do Gurguéia | 5.474 | — | R$ 109.088.000 | 1 | 0 |
| Nossa Senhora de Nazaré | 5.442 | — | R$ 69.230.000 | 1 | 0 |
| Patos do Piauí | 5.427 | — | R$ 65.641.000 | 1 | 0 |
| Fartura do Piauí | 5.426 | — | R$ 63.132.000 | 1 | 0 |
| Santa Luz | 5.418 | — | R$ 87.685.000 | 1 | 1 |
| Aroazes | 5.413 | — | R$ 69.489.000 | 3 | 1 |
| São Francisco do Piauí | 5.358 | — | R$ 67.264.000 | 1 | 1 |
| São José do Divino | 5.317 | — | R$ 83.009.000 | 1 | 0 |
| Manoel Emídio | 5.315 | — | R$ 69.457.000 | 2 | 1 |
| Landri Sales | 5.309 | — | R$ 129.242.000 | 2 | 1 |
| Juazeiro do Piauí | 5.308 | — | R$ 67.355.000 | 1 | 0 |
| Curral Novo do Piauí | 5.191 | — | R$ 98.620.000 | 1 | 0 |
| Várzea Branca | 5.181 | — | R$ 60.846.000 | 1 | 0 |
| Caridade do Piauí | 5.176 | — | R$ 72.564.000 | 1 | 0 |
| Lagoa do Barro do Piauí | 5.171 | — | R$ 368.693.000 | 1 | 0 |
| Massapê do Piauí | 5.165 | — | R$ 60.923.000 | 1 | 0 |
| Conceição do Canindé | 5.078 | — | R$ 88.408.000 | 2 | 1 |
| Palmeira do Piauí | 5.047 | — | R$ 180.249.000 | 1 | 0 |
| Cocal de Telha | 5.046 | — | R$ 60.324.000 | 1 | 0 |
| Lagoa do Piauí | 5.017 | — | R$ 100.849.000 | 1 | 0 |
| Agricolândia | 5.016 | — | R$ 57.335.000 | 1 | 0 |
| São Gonçalo do Piauí | 4.985 | — | R$ 80.523.000 | 3 | 1 |
| Currais | 4.977 | — | R$ 569.946.000 | 1 | 0 |
| Campinas do Piauí | 4.964 | — | R$ 75.221.000 | 3 | 2 |
| Marcos Parente | 4.863 | — | R$ 68.705.000 | 3 | 2 |
| Alegrete do Piauí | 4.707 | — | R$ 56.359.000 | 1 | 0 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4.698 | — | R$ 62.191.000 | 1 | 0 |
| Santa Rosa do Piauí | 4.666 | — | R$ 63.445.000 | 1 | 0 |
| Jerumenha | 4.606 | — | R$ 68.875.000 | 2 | 0 |
| Sebastião Leal | 4.590 | — | R$ 724.911.000 | 1 | 0 |
| Jatobá do Piauí | 4.560 | — | R$ 70.003.000 | 1 | 0 |
| Lagoa do Sítio | 4.559 | — | R$ 53.534.000 | 2 | 0 |
| Curralinhos | 4.555 | — | R$ 53.723.000 | 1 | 0 |
| Francisco Ayres | 4.548 | — | R$ 66.833.000 | 1 | 1 |
| Várzea Grande | 4.520 | — | R$ 54.664.000 | 4 | 1 |
| Arraial | 4.517 | — | R$ 60.133.000 | 3 | 1 |
| Flores do Piauí | 4.512 | — | R$ 55.149.000 | 1 | 1 |
| Jurema | 4.501 | — | R$ 58.058.000 | 1 | 0 |
| São Lourenço do Piauí | 4.497 | — | R$ 54.907.000 | 1 | 0 |
| Francinópolis | 4.481 | — | R$ 57.191.000 | 3 | 1 |
| Morro Cabeça no Tempo | 4.456 | — | R$ 53.314.000 | 1 | 0 |
| São Braz do Piauí | 4.454 | — | R$ 53.740.000 | 6 | 0 |
| São João da Varjota | 4.430 | — | R$ 45.940.000 | 1 | 0 |
| Eliseu Martins | 4.421 | — | R$ 65.844.000 | 2 | 0 |
| São João da Canabrava | 4.359 | — | R$ 54.282.000 | 1 | 0 |
| Guaribas | 4.344 | — | R$ 60.294.000 | 1 | 0 |
| Coronel José Dias | 4.291 | — | R$ 55.718.000 | 1 | 0 |
| Coivaras | 4.249 | — | R$ 50.029.000 | 1 | 0 |
| Riacho Frio | 4.238 | — | R$ 61.503.000 | 1 | 0 |
| Jardim do Mulato | 4.235 | — | R$ 51.476.000 | 1 | 0 |
| Bela Vista do Piauí | 4.225 | — | R$ 63.283.000 | 1 | 0 |
| Passagem Franca do Piauí | 4.222 | — | R$ 62.728.000 | 1 | 0 |
| Wall Ferraz | 4.195 | — | R$ 58.144.000 | 1 | 1 |
| Paes Landim | 4.176 | — | R$ 58.224.000 | 2 | 2 |
| Socorro do Piauí | 4.165 | — | R$ 52.907.000 | 2 | 1 |
| Santana do Piauí | 4.159 | — | R$ 52.380.000 | 1 | 0 |
| Nova Santa Rita | 4.142 | — | R$ 51.654.000 | 1 | 0 |
| Domingos Mourão | 4.129 | — | R$ 55.943.000 | 1 | 1 |
| Bocaina | 4.118 | — | R$ 53.637.000 | 2 | 0 |
| Ribeira do Piauí | 4.105 | — | R$ 278.046.000 | 1 | 0 |
| Barra D'Alcântara | 4.099 | — | R$ 47.271.000 | 1 | 0 |
| Capitão Gervásio Oliveira | 4.071 | — | R$ 58.704.000 | 1 | 0 |
| Pau D'Arco do Piauí | 3.979 | — | R$ 43.954.000 | 1 | 0 |
| Brejo do Piauí | 3.964 | — | R$ 57.956.000 | 1 | 0 |
| Paquetá | 3.873 | — | R$ 53.217.000 | 1 | 0 |
| Pavussu | 3.697 | — | R$ 45.823.000 | 1 | 0 |
| Santo Inácio do Piauí | 3.682 | — | R$ 49.248.000 | 0 | 0 |
| Hugo Napoleão | 3.550 | — | R$ 41.161.000 | 1 | 1 |
| Belém do Piauí | 3.515 | — | R$ 47.523.000 | 1 | 0 |
| Santa Cruz dos Milagres | 3.448 | — | R$ 51.690.000 | 1 | 0 |
| Canavieira | 3.404 | — | R$ 52.032.000 | 1 | 0 |
| Barreiras do Piauí | 3.336 | — | R$ 137.542.000 | 1 | 1 |
| São José do Peixe | 3.300 | — | R$ 50.039.000 | 1 | 1 |
| Vera Mendes | 3.282 | — | R$ 38.796.000 | 1 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.