← Estado PA Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · PA
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
388serventias
205situação VAGO
144municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Belém | 1.397.315 | — | R$ 40.536.062.000 | 26 | 9 |
| Ananindeua | 509.227 | — | R$ 11.473.897.000 | 3 | 0 |
| Santarém | 360.871 | — | R$ 8.681.869.000 | 8 | 3 |
| Parauapebas | 305.771 | — | R$ 26.421.067.000 | 3 | 0 |
| Marabá | 290.975 | — | R$ 9.748.965.000 | 5 | 2 |
| Castanhal | 209.126 | — | R$ 6.318.091.000 | 3 | 0 |
| Abaetetuba | 172.344 | — | R$ 2.441.092.000 | 10 | 8 |
| Cametá | 144.859 | — | R$ 1.901.553.000 | 10 | 6 |
| Barcarena | 139.076 | — | R$ 9.190.033.000 | 7 | 3 |
| Altamira | 138.749 | — | R$ 3.887.894.000 | 6 | 0 |
| Itaituba | 135.369 | — | R$ 3.806.020.000 | 6 | 2 |
| Bragança | 132.489 | — | R$ 1.977.330.000 | 10 | 7 |
| Marituba | 119.437 | — | R$ 2.780.522.000 | 2 | 1 |
| Breves | 116.058 | — | R$ 1.515.250.000 | 9 | 9 |
| Paragominas | 113.498 | — | R$ 5.308.605.000 | 2 | 0 |
| Tucuruí | 96.119 | — | R$ 5.457.108.000 | 2 | 2 |
| Redenção | 92.694 | — | R$ 3.681.706.000 | 2 | 0 |
| Moju | 91.760 | — | R$ 2.156.273.000 | 2 | 1 |
| Canaã dos Carajás | 89.524 | — | R$ 16.621.560.000 | 2 | 1 |
| Santa Izabel do Pará | 79.195 | — | R$ 1.828.145.000 | 6 | 1 |
| Alenquer | 75.882 | — | R$ 1.578.584.000 | 4 | 3 |
| Capanema | 75.309 | — | R$ 1.883.282.000 | 5 | 3 |
| Tailândia | 75.290 | — | R$ 2.023.568.000 | 2 | 1 |
| Tomé-Açu | 73.058 | — | R$ 1.746.483.000 | 1 | 0 |
| Oriximiná | 72.889 | — | R$ 1.739.412.000 | 2 | 1 |
| Igarapé-Miri | 69.446 | — | R$ 1.021.946.000 | 5 | 5 |
| Benevides | 68.962 | — | R$ 3.338.145.000 | 2 | 1 |
| Portel | 67.580 | — | R$ 1.153.540.000 | 2 | 2 |
| São Félix do Xingu | 64.651 | — | R$ 2.352.014.000 | 1 | 0 |
| Monte Alegre | 64.002 | — | R$ 1.227.319.000 | 2 | 1 |
| Novo Repartimento | 63.796 | — | R$ 1.406.400.000 | 3 | 1 |
| Acará | 63.110 | — | R$ 2.111.467.000 | 4 | 2 |
| Dom Eliseu | 62.823 | — | R$ 1.332.437.000 | 2 | 0 |
| Viseu | 62.189 | — | R$ 869.709.000 | 4 | 3 |
| Capitão Poço | 60.318 | — | R$ 900.134.000 | 1 | 0 |
| Xinguara | 57.768 | — | R$ 2.321.585.000 | 1 | 0 |
| Rondon do Pará | 57.031 | — | R$ 1.083.239.000 | 1 | 1 |
| Baião | 56.850 | — | R$ 799.363.000 | 3 | 2 |
| São Miguel do Guamá | 55.970 | — | R$ 1.132.578.000 | 5 | 3 |
| Óbidos | 55.527 | — | R$ 921.982.000 | 4 | 1 |
| Juruti | 54.255 | — | R$ 1.184.842.000 | 2 | 1 |
| Vigia | 54.062 | — | R$ 602.141.000 | 6 | 5 |
| Itupiranga | 52.201 | — | R$ 979.792.000 | 3 | 1 |
| Muaná | 49.648 | — | R$ 464.374.000 | 6 | 6 |
| Salinópolis | 48.663 | — | R$ 802.287.000 | 1 | 0 |
| Augusto Corrêa | 47.912 | — | R$ 490.157.000 | 4 | 3 |
| Conceição do Araguaia | 47.144 | — | R$ 985.296.000 | 1 | 0 |
| Breu Branco | 47.066 | — | R$ 802.221.000 | 1 | 1 |
| Uruará | 45.962 | — | R$ 1.057.794.000 | 1 | 0 |
| Curuçá | 44.880 | — | R$ 485.458.000 | 9 | 8 |
| Porto de Moz | 44.121 | — | R$ 507.177.000 | 2 | 1 |
| Pacajá | 43.741 | — | R$ 1.114.328.000 | 1 | 1 |
| Tucumã | 42.883 | — | R$ 1.347.919.000 | 1 | 1 |
| Afuá | 40.473 | — | R$ 665.557.000 | 5 | 5 |
| Ulianópolis | 39.360 | — | R$ 2.344.285.000 | 1 | 0 |
| Prainha | 38.733 | — | R$ 548.886.000 | 1 | 0 |
| Igarapé-Açu | 37.925 | — | R$ 599.286.000 | 4 | 3 |
| Jacundá | 37.726 | — | R$ 800.237.000 | 1 | 1 |
| Mãe do Rio | 37.473 | — | R$ 488.400.000 | 1 | 1 |
| Rurópolis | 37.198 | — | R$ 605.554.000 | 1 | 0 |
| Novo Progresso | 37.054 | — | R$ 1.541.048.000 | 1 | 0 |
| Curralinho | 36.814 | — | R$ 396.832.000 | 3 | 1 |
| Oeiras do Pará | 36.734 | — | R$ 535.992.000 | 1 | 1 |
| Almeirim | 36.442 | — | R$ 593.847.000 | 3 | 2 |
| Anapu | 35.638 | — | R$ 715.999.000 | 1 | 0 |
| Ourilândia do Norte | 35.252 | — | R$ 1.053.014.000 | 1 | 0 |
| Bagre | 35.147 | — | R$ 329.848.000 | 2 | 0 |
| Gurupá | 34.137 | — | R$ 489.497.000 | 1 | 0 |
| Irituia | 32.740 | — | R$ 377.735.000 | 5 | 3 |
| São Domingos do Capim | 32.554 | — | R$ 654.079.000 | 1 | 1 |
| Limoeiro do Ajuru | 32.088 | — | R$ 601.991.000 | 2 | 2 |
| Tracuateua | 30.494 | — | R$ 391.638.000 | 3 | 2 |
| Santana do Araguaia | 30.455 | — | R$ 1.978.254.000 | 1 | 1 |
| Anajás | 30.247 | — | R$ 370.838.000 | 4 | 2 |
| Melgaço | 30.080 | — | R$ 347.499.000 | 1 | 0 |
| Eldorado do Carajás | 29.287 | — | R$ 736.064.000 | 2 | 0 |
| Ipixuna do Pará | 29.264 | — | R$ 612.707.000 | 2 | 1 |
| Santo Antônio do Tauá | 29.234 | — | R$ 687.291.000 | 2 | 1 |
| Mocajuba | 28.903 | — | R$ 480.360.000 | 2 | 2 |
| Medicilândia | 28.677 | — | R$ 1.140.469.000 | 1 | 1 |
| Concórdia do Pará | 28.270 | — | R$ 520.832.000 | 2 | 0 |
| Marapanim | 28.159 | — | R$ 333.941.000 | 1 | 1 |
| São Sebastião da Boa Vista | 27.651 | — | R$ 309.743.000 | 1 | 1 |
| Brasil Novo | 27.130 | — | R$ 517.482.000 | 3 | 0 |
| Maracanã | 27.129 | — | R$ 361.786.000 | 3 | 2 |
| Goianésia do Pará | 26.703 | — | R$ 595.811.000 | 1 | 0 |
| Jacareacanga | 26.579 | — | R$ 732.418.000 | 2 | 0 |
| Mojuí dos Campos | 25.818 | — | R$ 457.251.000 | 1 | 0 |
| Santa Maria do Pará | 25.815 | — | R$ 570.081.000 | 2 | 1 |
| Ponta de Pedras | 25.736 | — | R$ 313.392.000 | 1 | 0 |
| Salvaterra | 25.687 | — | R$ 270.698.000 | 5 | 3 |
| Garrafão do Norte | 25.558 | — | R$ 426.847.000 | 2 | 0 |
| Cachoeira do Arari | 25.467 | — | R$ 354.702.000 | 5 | 4 |
| Soure | 25.315 | — | R$ 338.748.000 | 3 | 3 |
| Bujaru | 25.065 | — | R$ 688.320.000 | 2 | 1 |
| Senador José Porfírio | 24.989 | — | R$ 341.244.000 | 1 | 0 |
| São Geraldo do Araguaia | 24.929 | — | R$ 1.028.625.000 | 1 | 0 |
| Aurora do Pará | 24.193 | — | R$ 390.415.000 | 4 | 2 |
| Santa Bárbara do Pará | 22.530 | — | R$ 300.184.000 | 1 | 0 |
| São Domingos do Araguaia | 21.555 | — | R$ 490.029.000 | 1 | 0 |
| Chaves | 21.501 | — | R$ 331.190.000 | 8 | 6 |
| São João de Pirabas | 21.477 | — | R$ 232.878.000 | 2 | 1 |
| Nova Esperança do Piriá | 21.304 | — | R$ 334.512.000 | 1 | 0 |
| Santa Luzia do Pará | 21.295 | — | R$ 258.360.000 | 3 | 3 |
| Curionópolis | 20.975 | — | R$ 737.806.000 | 2 | 1 |
| Terra Santa | 19.792 | — | R$ 590.339.000 | 1 | 0 |
| Aveiro | 19.380 | — | R$ 228.317.000 | 4 | 2 |
| Cachoeira do Piriá | 19.223 | — | R$ 237.908.000 | 1 | 0 |
| Rio Maria | 19.190 | — | R$ 1.007.363.000 | 1 | 0 |
| Bom Jesus do Tocantins | 19.129 | — | R$ 336.974.000 | 2 | 0 |
| Belterra | 19.075 | — | R$ 352.844.000 | 2 | 1 |
| Ourém | 18.783 | — | R$ 279.081.000 | 2 | 2 |
| Floresta do Araguaia | 18.595 | — | R$ 657.025.000 | 2 | 1 |
| Placas | 18.510 | — | R$ 491.402.000 | 1 | 1 |
| Água Azul do Norte | 17.596 | — | R$ 1.047.226.000 | 2 | 0 |
| São Caetano de Odivelas | 17.258 | — | R$ 241.829.000 | 3 | 3 |
| Santa Maria das Barreiras | 17.065 | — | R$ 943.386.000 | 1 | 1 |
| Vitória do Xingu | 16.552 | — | R$ 3.987.037.000 | 1 | 0 |
| Trairão | 15.550 | — | R$ 454.558.000 | 1 | 0 |
| São Francisco do Pará | 15.429 | — | R$ 359.790.000 | 2 | 1 |
| Cumaru do Norte | 15.150 | — | R$ 479.032.000 | 1 | 1 |
| Curuá | 14.954 | — | R$ 192.168.000 | 4 | 2 |
| Nova Ipixuna | 14.400 | — | R$ 231.145.000 | 1 | 0 |
| São João do Araguaia | 14.293 | — | R$ 235.495.000 | 1 | 0 |
| Colares | 13.625 | — | R$ 136.194.000 | 2 | 1 |
| Piçarra | 13.366 | — | R$ 361.690.000 | 1 | 1 |
| Nova Timboteua | 13.175 | — | R$ 185.077.000 | 2 | 1 |
| Bonito | 12.961 | — | R$ 147.258.000 | 1 | 1 |
| Quatipuru | 11.838 | — | R$ 147.129.000 | 2 | 2 |
| Primavera | 11.379 | — | R$ 564.056.000 | 2 | 1 |
| Terra Alta | 10.837 | — | R$ 114.731.000 | 3 | 1 |
| Inhangapi | 10.784 | — | R$ 230.530.000 | 1 | 0 |
| Faro | 9.167 | — | R$ 102.052.000 | 1 | 1 |
| Peixe-Boi | 8.686 | — | R$ 100.657.000 | 1 | 1 |
| Magalhães Barata | 8.439 | — | R$ 121.851.000 | 2 | 2 |
| Santa Cruz do Arari | 7.626 | — | R$ 115.245.000 | 1 | 1 |
| Pau D'Arco | 7.354 | — | R$ 153.521.000 | 1 | 0 |
| Palestina do Pará | 7.063 | — | R$ 127.592.000 | 1 | 0 |
| Brejo Grande do Araguaia | 6.966 | — | R$ 143.221.000 | 1 | 0 |
| Santarém Novo | 6.355 | — | R$ 81.217.000 | 1 | 1 |
| Abel Figueiredo | 6.275 | — | R$ 131.077.000 | 1 | 1 |
| Sapucaia | 6.212 | — | R$ 172.700.000 | 1 | 1 |
| São João da Ponta | 4.470 | — | R$ 79.287.000 | 2 | 2 |
| Bannach | 4.290 | — | R$ 153.995.000 | 1 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.