← Estado MS Release 1.15.69
Dados oficiais conferidosAnálise territorial · MS
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
202serventias
49situação VAGO
79municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
Mapa municipal interativo
Malha oficial do IBGE. Selecione um município no mapa ou na lista; o mapa nunca é a única forma de acessar os dados.
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo Grande | 970.843 | R$ 47.066 | R$ 42.269.768.000 | 22 | 1 |
| Dourados | 266.950 | R$ 83.240 | R$ 20.257.953.000 | 12 | 4 |
| Três Lagoas | 145.514 | R$ 111.703 | R$ 14.761.816.000 | 6 | 0 |
| Ponta Porã | 99.572 | R$ 65.964 | R$ 6.069.790.000 | 6 | 2 |
| Corumbá | 96.334 | R$ 43.498 | R$ 4.187.429.000 | 5 | 3 |
| Naviraí | 53.307 | R$ 72.739 | R$ 3.670.207.000 | 3 | 0 |
| Nova Andradina | 51.081 | R$ 73.487 | R$ 3.568.745.000 | 5 | 2 |
| Sidrolândia | 50.079 | R$ 87.065 | R$ 4.102.346.000 | 2 | 2 |
| Aquidauana | 48.810 | R$ 30.713 | R$ 1.437.451.000 | 7 | 2 |
| Maracaju | 48.564 | R$ 131.446 | R$ 5.921.262.000 | 6 | 0 |
| Paranaíba | 42.728 | R$ 49.127 | R$ 2.012.106.000 | 4 | 0 |
| Amambai | 42.071 | R$ 61.698 | R$ 2.426.261.000 | 5 | 1 |
| Rio Brilhante | 40.880 | R$ 101.963 | R$ 3.833.911.000 | 2 | 1 |
| Chapadão do Sul | 35.384 | R$ 107.428 | R$ 3.329.527.000 | 2 | 0 |
| Coxim | 33.488 | R$ 43.570 | R$ 1.400.833.000 | 2 | 0 |
| Caarapó | 33.074 | R$ 83.401 | R$ 2.553.085.000 | 3 | 0 |
| São Gabriel do Oeste | 32.696 | R$ 97.497 | R$ 2.883.850.000 | 3 | 0 |
| Ivinhema | 30.371 | R$ 72.085 | R$ 2.005.469.000 | 3 | 1 |
| Aparecida do Taboado | 30.189 | R$ 79.108 | R$ 2.189.222.000 | 2 | 1 |
| Costa Rica | 29.292 | R$ 128.336 | R$ 3.341.491.000 | 2 | 0 |
| Miranda | 26.535 | R$ 30.640 | R$ 782.435.000 | 2 | 1 |
| Itaporã | 25.732 | R$ 63.208 | R$ 1.525.654.000 | 2 | 0 |
| Bonito | 25.294 | R$ 67.060 | R$ 1.586.577.000 | 2 | 1 |
| Anastácio | 24.820 | R$ 32.506 | R$ 783.841.000 | 3 | 0 |
| Ladário | 24.631 | R$ 19.547 | R$ 420.685.000 | 1 | 1 |
| Jardim | 24.499 | R$ 47.131 | R$ 1.130.237.000 | 2 | 1 |
| Bataguassu | 24.430 | R$ 79.976 | R$ 1.841.917.000 | 2 | 0 |
| Ribas do Rio Pardo | 24.300 | R$ 144.850 | R$ 3.353.286.000 | 2 | 1 |
| Nova Alvorada do Sul | 23.747 | R$ 118.807 | R$ 2.592.615.000 | 2 | 0 |
| Bela Vista | 21.800 | R$ 54.426 | R$ 1.176.300.000 | 2 | 0 |
| Fátima do Sul | 21.615 | R$ 37.330 | R$ 769.333.000 | 4 | 1 |
| Cassilândia | 21.581 | R$ 50.504 | R$ 1.059.973.000 | 2 | 1 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 20.513 | R$ 46.755 | R$ 926.597.000 | 2 | 2 |
| Mundo Novo | 20.229 | R$ 53.050 | R$ 1.018.195.000 | 2 | 0 |
| Itaquiraí | 20.122 | R$ 79.625 | R$ 1.546.553.000 | 2 | 1 |
| Terenos | 18.223 | R$ 76.396 | R$ 1.348.544.000 | 3 | 1 |
| Água Clara | 18.143 | R$ 92.266 | R$ 1.544.633.000 | 2 | 0 |
| Sonora | 14.804 | R$ 102.583 | R$ 1.489.093.000 | 2 | 1 |
| Coronel Sapucaia | 14.708 | R$ 27.171 | R$ 388.241.000 | 1 | 1 |
| Deodápolis | 14.419 | R$ 52.158 | R$ 712.633.000 | 3 | 0 |
| Camapuã | 13.935 | R$ 64.218 | R$ 872.276.000 | 2 | 0 |
| Iguatemi | 13.906 | R$ 69.713 | R$ 962.593.000 | 2 | 1 |
| Paranhos | 13.412 | R$ 28.727 | R$ 371.183.000 | 1 | 0 |
| Nioaque | 13.298 | R$ 46.807 | R$ 618.784.000 | 2 | 0 |
| Porto Murtinho | 12.584 | R$ 44.444 | R$ 571.511.000 | 2 | 0 |
| Brasilândia | 11.826 | R$ 100.131 | R$ 1.159.417.000 | 2 | 0 |
| Eldorado | 11.612 | R$ 61.882 | R$ 704.592.000 | 2 | 0 |
| Dois Irmãos do Buriti | 11.570 | R$ 41.151 | R$ 456.777.000 | 2 | 1 |
| Angélica | 11.408 | R$ 115.898 | R$ 1.243.471.000 | 3 | 1 |
| Sete Quedas | 11.343 | R$ 44.929 | R$ 493.949.000 | 2 | 0 |
| Tacuru | 11.248 | R$ 34.988 | R$ 378.151.000 | 1 | 1 |
| Aral Moreira | 11.163 | R$ 125.489 | R$ 1.348.752.000 | 1 | 1 |
| Batayporã | 10.935 | R$ 73.266 | R$ 784.829.000 | 2 | 0 |
| Glória de Dourados | 10.856 | R$ 43.080 | R$ 449.930.000 | 2 | 1 |
| Guia Lopes da Laguna | 10.097 | R$ 48.048 | R$ 477.600.000 | 1 | 0 |
| Antônio João | 9.790 | R$ 91.560 | R$ 851.781.000 | 1 | 1 |
| Bodoquena | 8.923 | R$ 45.106 | R$ 386.420.000 | 1 | 0 |
| Selvíria | 8.834 | R$ 330.535 | R$ 2.691.218.000 | 1 | 0 |
| Inocência | 8.814 | R$ 112.602 | R$ 946.307.000 | 2 | 1 |
| Japorã | 8.472 | R$ 29.722 | R$ 242.175.000 | 1 | 1 |
| Bandeirantes | 8.406 | R$ 126.114 | R$ 1.001.346.000 | 2 | 2 |
| Anaurilândia | 7.643 | R$ 81.499 | R$ 623.710.000 | 3 | 0 |
| Jaraguari | 7.533 | R$ 100.532 | R$ 717.701.000 | 1 | 1 |
| Santa Rita do Pardo | 7.156 | R$ 91.500 | R$ 642.967.000 | 1 | 1 |
| Juti | 7.122 | R$ 76.970 | R$ 517.930.000 | 1 | 0 |
| Laguna Carapã | 7.060 | R$ 184.976 | R$ 1.257.650.000 | 1 | 0 |
| Pedro Gomes | 6.850 | R$ 66.407 | R$ 460.934.000 | 2 | 1 |
| Vicentina | 6.534 | R$ 60.722 | R$ 384.734.000 | 1 | 1 |
| Paraíso das Águas | 5.904 | R$ 252.215 | R$ 1.389.706.000 | 1 | 0 |
| Douradina | 5.785 | R$ 46.612 | R$ 259.999.000 | 1 | 0 |
| Rochedo | 5.494 | R$ 67.770 | R$ 352.337.000 | 1 | 0 |
| Caracol | 5.078 | R$ 49.871 | R$ 251.148.000 | 1 | 0 |
| Rio Negro | 4.911 | R$ 35.196 | R$ 170.386.000 | 2 | 0 |
| Corguinho | 4.890 | R$ 36.076 | R$ 172.551.000 | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Sul | 4.791 | R$ 95.506 | R$ 450.886.000 | 1 | 1 |
| Alcinópolis | 4.651 | R$ 84.719 | R$ 384.368.000 | 1 | 0 |
| Figueirão | 3.790 | R$ 52.793 | R$ 186.835.000 | 1 | 0 |
| Taquarussu | 3.748 | R$ 59.412 | R$ 215.369.000 | 1 | 0 |
| Jateí | 3.573 | R$ 203.563 | R$ 729.978.000 | 1 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.