← Estado GO Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · GO
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
755serventias
363situação VAGO
246municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia | 1.503.256 | — | R$ 75.780.846.000 | 38 | 20 |
| Aparecida de Goiânia | 556.021 | — | R$ 20.888.937.000 | 12 | 8 |
| Anápolis | 420.300 | — | R$ 20.432.109.000 | 17 | 9 |
| Águas Lindas de Goiás | 245.352 | — | R$ 3.062.185.000 | 6 | 4 |
| Rio Verde | 241.494 | — | R$ 22.310.032.000 | 8 | 4 |
| Luziânia | 221.262 | — | R$ 6.264.671.000 | 7 | 1 |
| Valparaíso de Goiás | 218.416 | — | R$ 3.621.840.000 | 7 | 5 |
| Senador Canedo | 175.042 | — | R$ 5.495.055.000 | 5 | 2 |
| Trindade | 153.560 | — | R$ 3.631.624.000 | 6 | 3 |
| Catalão | 122.760 | — | R$ 10.345.993.000 | 8 | 4 |
| Formosa | 121.559 | — | R$ 3.918.239.000 | 7 | 4 |
| Itumbiara | 113.322 | — | R$ 6.555.376.000 | 12 | 4 |
| Planaltina | 112.304 | — | R$ 1.939.904.000 | 8 | 6 |
| Jataí | 111.634 | — | R$ 10.026.117.000 | 5 | 1 |
| Novo Gama | 107.663 | — | R$ 1.349.983.000 | 6 | 4 |
| Caldas Novas | 106.820 | — | R$ 3.782.024.000 | 6 | 3 |
| Cidade Ocidental | 101.570 | — | R$ 1.351.013.000 | 6 | 4 |
| Goianira | 81.495 | — | R$ 1.604.687.000 | 6 | 3 |
| Goianésia | 78.009 | — | R$ 2.691.742.000 | 5 | 2 |
| Santo Antônio do Descoberto | 75.221 | — | R$ 972.899.000 | 7 | 4 |
| Mineiros | 74.999 | — | R$ 4.536.325.000 | 6 | 3 |
| Cristalina | 66.827 | — | R$ 5.707.718.000 | 4 | 1 |
| Morrinhos | 54.326 | — | R$ 2.524.023.000 | 4 | 1 |
| Inhumas | 53.884 | — | R$ 1.880.643.000 | 4 | 1 |
| Quirinópolis | 50.329 | — | R$ 3.123.504.000 | 4 | 2 |
| Itaberaí | 47.603 | — | R$ 2.305.609.000 | 4 | 2 |
| Jaraguá | 46.633 | — | R$ 1.205.296.000 | 5 | 0 |
| Porangatu | 45.512 | — | R$ 2.072.827.000 | 4 | 2 |
| Uruaçu | 44.533 | — | R$ 1.637.352.000 | 7 | 4 |
| Santa Helena de Goiás | 39.601 | — | R$ 1.995.752.000 | 4 | 2 |
| Bela Vista de Goiás | 37.305 | — | R$ 1.983.166.000 | 3 | 0 |
| Iporá | 37.283 | — | R$ 1.227.631.000 | 4 | 2 |
| Padre Bernardo | 37.207 | — | R$ 1.036.141.000 | 6 | 4 |
| Goiatuba | 36.984 | — | R$ 2.725.200.000 | 5 | 3 |
| Posse | 36.291 | — | R$ 938.125.000 | 4 | 2 |
| São Luís de Montes Belos | 35.288 | — | R$ 2.008.425.000 | 5 | 2 |
| Palmeiras de Goiás | 34.375 | — | R$ 2.083.486.000 | 4 | 2 |
| Nerópolis | 34.273 | — | R$ 1.548.492.000 | 5 | 3 |
| Niquelândia | 33.890 | — | R$ 1.516.123.000 | 7 | 6 |
| Pires do Rio | 33.736 | — | R$ 1.928.362.000 | 5 | 3 |
| Hidrolândia | 30.587 | — | R$ 1.528.149.000 | 6 | 3 |
| Alexânia | 28.244 | — | R$ 1.832.281.000 | 4 | 1 |
| Pirenópolis | 28.028 | — | R$ 830.089.000 | 6 | 2 |
| Cocalzinho de Goiás | 27.196 | — | R$ 530.183.000 | 2 | 0 |
| Minaçu | 26.616 | — | R$ 1.286.497.000 | 6 | 3 |
| Itapuranga | 26.553 | — | R$ 734.913.000 | 6 | 3 |
| Ipameri | 26.223 | — | R$ 2.797.965.000 | 7 | 5 |
| Piracanjuba | 25.373 | — | R$ 1.311.747.000 | 3 | 1 |
| Bom Jesus de Goiás | 24.925 | — | R$ 1.512.295.000 | 3 | 1 |
| Goiás | 24.172 | — | R$ 793.947.000 | 12 | 10 |
| Silvânia | 23.150 | — | R$ 1.594.191.000 | 3 | 0 |
| Ceres | 22.570 | — | R$ 986.057.000 | 4 | 2 |
| Acreúna | 22.079 | — | R$ 1.188.179.000 | 3 | 2 |
| Abadia de Goiás | 22.052 | — | R$ 477.983.000 | 1 | 0 |
| São Miguel do Araguaia | 22.040 | — | R$ 880.802.000 | 4 | 2 |
| Itapaci | 21.891 | — | R$ 599.908.000 | 5 | 4 |
| Guapó | 20.985 | — | R$ 497.334.000 | 3 | 1 |
| Rubiataba | 20.186 | — | R$ 767.419.000 | 4 | 3 |
| Jussara | 19.926 | — | R$ 884.366.000 | 7 | 4 |
| Pontalina | 18.763 | — | R$ 840.052.000 | 3 | 2 |
| Aragarças | 18.601 | — | R$ 360.573.000 | 4 | 1 |
| Anicuns | 18.306 | — | R$ 730.524.000 | 6 | 4 |
| Campos Belos | 18.227 | — | R$ 404.844.000 | 3 | 1 |
| Indiara | 17.985 | — | R$ 754.047.000 | 2 | 0 |
| Abadiânia | 17.738 | — | R$ 633.025.000 | 4 | 2 |
| Crixás | 17.532 | — | R$ 611.859.000 | 5 | 4 |
| São Simão | 17.181 | — | R$ 2.537.275.000 | 4 | 2 |
| Orizona | 17.035 | — | R$ 1.147.584.000 | 4 | 4 |
| Caiapônia | 16.628 | — | R$ 1.456.338.000 | 5 | 2 |
| Vianópolis | 15.644 | — | R$ 914.943.000 | 4 | 2 |
| Mozarlândia | 15.199 | — | R$ 1.366.986.000 | 3 | 0 |
| São João d'Aliança | 15.026 | — | R$ 597.270.000 | 2 | 0 |
| Goianápolis | 14.758 | — | R$ 396.359.000 | 3 | 1 |
| Chapadão do Céu | 14.321 | — | R$ 2.486.006.000 | 1 | 1 |
| Flores de Goiás | 14.273 | — | R$ 287.569.000 | 3 | 2 |
| Caçu | 14.034 | — | R$ 1.219.984.000 | 4 | 2 |
| Uruana | 13.857 | — | R$ 405.664.000 | 3 | 0 |
| Nova Crixás | 13.153 | — | R$ 932.185.000 | 3 | 1 |
| Montividiu | 13.094 | — | R$ 1.619.839.000 | 2 | 0 |
| Campinorte | 12.983 | — | R$ 422.671.000 | 2 | 1 |
| Aragoiânia | 12.806 | — | R$ 237.889.000 | 1 | 1 |
| Rialma | 12.665 | — | R$ 410.814.000 | 4 | 3 |
| Edéia | 11.982 | — | R$ 1.196.283.000 | 2 | 2 |
| Piranhas | 11.940 | — | R$ 953.112.000 | 2 | 1 |
| Cachoeira Alta | 11.854 | — | R$ 365.150.000 | 2 | 1 |
| Alto Paraíso de Goiás | 11.182 | — | R$ 408.322.000 | 3 | 1 |
| Bonfinópolis | 11.025 | — | R$ 158.520.000 | 2 | 0 |
| Buriti Alegre | 10.930 | — | R$ 561.621.000 | 2 | 1 |
| Barro Alto | 10.853 | — | R$ 1.686.187.000 | 3 | 1 |
| Santa Terezinha de Goiás | 10.837 | — | R$ 259.907.000 | 2 | 1 |
| Mara Rosa | 10.806 | — | R$ 411.528.000 | 3 | 1 |
| Paraúna | 10.727 | — | R$ 1.824.836.000 | 3 | 1 |
| Corumbá de Goiás | 10.724 | — | R$ 340.461.000 | 4 | 0 |
| Iaciara | 10.289 | — | R$ 265.592.000 | 2 | 2 |
| Firminópolis | 10.274 | — | R$ 351.013.000 | 3 | 1 |
| Maurilândia | 10.145 | — | R$ 327.508.000 | 3 | 2 |
| Carmo do Rio Verde | 9.988 | — | R$ 543.627.000 | 3 | 2 |
| Nova Veneza | 9.883 | — | R$ 261.701.000 | 2 | 0 |
| Cavalcante | 9.730 | — | R$ 373.219.000 | 3 | 2 |
| Petrolina de Goiás | 9.519 | — | R$ 244.843.000 | 3 | 0 |
| Corumbaíba | 9.484 | — | R$ 1.081.678.000 | 6 | 1 |
| São Domingos | 9.457 | — | R$ 276.813.000 | 3 | 2 |
| Vicentinópolis | 9.175 | — | R$ 677.600.000 | 1 | 0 |
| Leopoldo de Bulhões | 9.123 | — | R$ 452.342.000 | 3 | 1 |
| Montes Claros de Goiás | 9.024 | — | R$ 818.049.000 | 5 | 4 |
| Alvorada do Norte | 8.619 | — | R$ 223.109.000 | 2 | 2 |
| Campo Limpo de Goiás | 8.579 | — | R$ 237.751.000 | 1 | 0 |
| Aruanã | 8.570 | — | R$ 379.921.000 | 2 | 1 |
| Mambaí | 8.493 | — | R$ 139.650.000 | 1 | 1 |
| Nova Glória | 8.356 | — | R$ 196.168.000 | 2 | 0 |
| Nazário | 8.349 | — | R$ 313.258.000 | 4 | 1 |
| Terezópolis de Goiás | 8.340 | — | R$ 258.448.000 | 1 | 0 |
| Cezarina | 8.301 | — | R$ 533.170.000 | 1 | 0 |
| Serranópolis | 8.237 | — | R$ 819.680.000 | 2 | 0 |
| Itapirapuã | 8.133 | — | R$ 300.251.000 | 4 | 2 |
| Sanclerlândia | 8.085 | — | R$ 279.278.000 | 3 | 1 |
| Santo Antônio de Goiás | 8.066 | — | R$ 200.106.000 | 1 | 0 |
| Campo Alegre de Goiás | 7.807 | — | R$ 964.885.000 | 2 | 0 |
| Bom Jardim de Goiás | 7.775 | — | R$ 418.166.000 | 2 | 0 |
| Cachoeira Dourada | 7.762 | — | R$ 890.576.000 | 2 | 0 |
| Cabeceiras | 7.689 | — | R$ 484.328.000 | 2 | 0 |
| Ouvidor | 7.665 | — | R$ 486.717.000 | 2 | 1 |
| Itauçu | 7.636 | — | R$ 359.651.000 | 3 | 2 |
| Paranaiguara | 7.356 | — | R$ 317.830.000 | 3 | 2 |
| Joviânia | 7.247 | — | R$ 423.165.000 | 4 | 1 |
| Faina | 7.167 | — | R$ 211.347.000 | 4 | 2 |
| Araguapaz | 7.152 | — | R$ 252.818.000 | 2 | 0 |
| Doverlândia | 6.823 | — | R$ 682.108.000 | 1 | 0 |
| Monte Alegre de Goiás | 6.534 | — | R$ 141.790.000 | 2 | 2 |
| São Francisco de Goiás | 6.507 | — | R$ 173.869.000 | 2 | 0 |
| Alto Horizonte | 6.487 | — | R$ 623.006.000 | 1 | 1 |
| Jandaia | 6.365 | — | R$ 446.723.000 | 3 | 1 |
| Santa Bárbara de Goiás | 6.306 | — | R$ 183.431.000 | 1 | 0 |
| Mundo Novo | 6.202 | — | R$ 319.880.000 | 1 | 0 |
| Itarumã | 6.124 | — | R$ 412.359.000 | 2 | 0 |
| Inaciolândia | 6.076 | — | R$ 373.361.000 | 1 | 0 |
| Vila Propício | 6.028 | — | R$ 444.209.000 | 1 | 0 |
| Fazenda Nova | 5.842 | — | R$ 248.809.000 | 8 | 3 |
| Britânia | 5.798 | — | R$ 305.497.000 | 2 | 0 |
| Santa Rita do Araguaia | 5.765 | — | R$ 216.189.000 | 1 | 0 |
| Simolândia | 5.634 | — | R$ 233.339.000 | 2 | 1 |
| Caturaí | 5.352 | — | R$ 126.676.000 | 1 | 0 |
| Americano do Brasil | 5.260 | — | R$ 106.099.000 | 1 | 0 |
| Turvelândia | 5.171 | — | R$ 757.326.000 | 2 | 0 |
| Itaguari | 5.120 | — | R$ 126.630.000 | 1 | 0 |
| Santa Fé de Goiás | 5.047 | — | R$ 350.881.000 | 2 | 0 |
| Água Fria de Goiás | 4.979 | — | R$ 476.288.000 | 1 | 0 |
| Goiandira | 4.962 | — | R$ 210.732.000 | 2 | 0 |
| São Luiz do Norte | 4.939 | — | R$ 221.723.000 | 2 | 1 |
| Itaguaru | 4.837 | — | R$ 119.889.000 | 2 | 1 |
| Caldazinha | 4.819 | — | R$ 103.502.000 | 1 | 0 |
| São Miguel do Passa Quatro | 4.671 | — | R$ 337.469.000 | 2 | 0 |
| Formoso | 4.662 | — | R$ 133.520.000 | 2 | 2 |
| Mossâmedes | 4.626 | — | R$ 170.963.000 | 2 | 1 |
| Aporé | 4.488 | — | R$ 518.582.000 | 1 | 0 |
| Turvânia | 4.449 | — | R$ 359.274.000 | 3 | 2 |
| Divinópolis de Goiás | 4.405 | — | R$ 113.665.000 | 2 | 2 |
| Gouvelândia | 4.313 | — | R$ 338.160.000 | 1 | 0 |
| Santo Antônio da Barra | 4.279 | — | R$ 329.277.000 | 1 | 0 |
| Itajá | 4.276 | — | R$ 188.306.000 | 3 | 2 |
| Porteirão | 4.276 | — | R$ 388.339.000 | 1 | 1 |
| Brazabrantes | 4.201 | — | R$ 106.412.000 | 1 | 0 |
| Colinas do Sul | 4.188 | — | R$ 87.397.000 | 1 | 1 |
| Taquaral de Goiás | 4.180 | — | R$ 97.090.000 | 2 | 2 |
| Vila Boa | 4.145 | — | R$ 201.846.000 | 1 | 1 |
| Ouro Verde de Goiás | 4.109 | — | R$ 217.326.000 | 1 | 0 |
| Edealina | 4.104 | — | R$ 516.263.000 | 1 | 0 |
| Guarani de Goiás | 4.091 | — | R$ 100.115.000 | 2 | 0 |
| Rio Quente | 4.033 | — | R$ 579.154.000 | 1 | 0 |
| Matrinchã | 4.004 | — | R$ 225.035.000 | 1 | 0 |
| Cromínia | 3.999 | — | R$ 140.959.000 | 3 | 1 |
| Palminópolis | 3.959 | — | R$ 233.772.000 | 1 | 0 |
| Damianópolis | 3.917 | — | R$ 59.529.000 | 2 | 1 |
| Rianápolis | 3.893 | — | R$ 125.402.000 | 2 | 1 |
| Campestre de Goiás | 3.879 | — | R$ 78.260.000 | 2 | 1 |
| Araçu | 3.840 | — | R$ 87.232.000 | 2 | 2 |
| Campos Verdes | 3.822 | — | R$ 80.964.000 | 1 | 1 |
| Varjão | 3.770 | — | R$ 122.376.000 | 2 | 1 |
| Campinaçu | 3.760 | — | R$ 135.965.000 | 2 | 0 |
| Professor Jamil | 3.750 | — | R$ 86.823.000 | 1 | 0 |
| Montividiu do Norte | 3.743 | — | R$ 124.015.000 | 1 | 1 |
| Novo Planalto | 3.703 | — | R$ 190.862.000 | 2 | 0 |
| Urutaí | 3.700 | — | R$ 152.304.000 | 3 | 1 |
| Cristianópolis | 3.670 | — | R$ 134.732.000 | 1 | 1 |
| Novo Brasil | 3.567 | — | R$ 105.687.000 | 2 | 1 |
| Gameleira de Goiás | 3.563 | — | R$ 244.382.000 | 1 | 0 |
| Santa Isabel | 3.543 | — | R$ 147.694.000 | 3 | 0 |
| Mutunópolis | 3.540 | — | R$ 105.711.000 | 1 | 0 |
| Hidrolina | 3.477 | — | R$ 110.997.000 | 2 | 1 |
| Heitoraí | 3.342 | — | R$ 96.557.000 | 1 | 1 |
| Baliza | 3.306 | — | R$ 175.462.000 | 2 | 1 |
| Bonópolis | 3.289 | — | R$ 282.294.000 | 1 | 1 |
| Amaralina | 3.267 | — | R$ 124.601.000 | 1 | 1 |
| Aurilândia | 3.237 | — | R$ 111.363.000 | 2 | 2 |
| Estrela do Norte | 3.214 | — | R$ 113.691.000 | 2 | 2 |
| Portelândia | 3.191 | — | R$ 305.584.000 | 1 | 1 |
| Santa Tereza de Goiás | 3.172 | — | R$ 105.474.000 | 1 | 0 |
| Buritinópolis | 3.140 | — | R$ 68.010.000 | 1 | 1 |
| Palestina de Goiás | 3.113 | — | R$ 259.528.000 | 3 | 0 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 3.084 | — | R$ 72.975.000 | 1 | 1 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.