← Estado ES Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · ES
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
410serventias
151situação VAGO
78municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra | 579.720 | — | R$ 37.649.155.000 | 6 | 0 |
| Vila Velha | 506.779 | — | R$ 19.711.328.000 | 14 | 2 |
| Cariacica | 376.200 | — | R$ 19.710.843.000 | 10 | 0 |
| Vitória | 343.378 | — | R$ 28.257.606.000 | 15 | 7 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 198.342 | — | R$ 7.593.554.000 | 27 | 12 |
| Linhares | 183.797 | — | R$ 10.014.356.000 | 13 | 6 |
| Guarapari | 136.311 | — | R$ 3.391.095.000 | 8 | 3 |
| São Mateus | 134.423 | — | R$ 4.355.437.000 | 8 | 2 |
| Colatina | 129.301 | — | R$ 5.157.945.000 | 12 | 3 |
| Aracruz | 103.363 | — | R$ 7.724.839.000 | 8 | 1 |
| Viana | 79.043 | — | R$ 5.957.536.000 | 4 | 2 |
| Nova Venécia | 52.324 | — | R$ 1.886.121.000 | 7 | 3 |
| Marataízes | 45.953 | — | R$ 7.102.418.000 | 2 | 0 |
| Santa Maria de Jetibá | 45.575 | — | R$ 2.592.685.000 | 3 | 0 |
| Barra de São Francisco | 45.415 | — | R$ 1.326.677.000 | 10 | 3 |
| Itapemirim | 44.020 | — | R$ 6.134.486.000 | 6 | 3 |
| Castelo | 39.575 | — | R$ 1.395.638.000 | 4 | 2 |
| Domingos Martins | 38.236 | — | R$ 1.294.974.000 | 6 | 1 |
| São Gabriel da Palha | 34.272 | — | R$ 988.351.000 | 10 | 6 |
| Anchieta | 33.017 | — | R$ 2.317.579.000 | 6 | 2 |
| Baixo Guandu | 32.829 | — | R$ 910.611.000 | 6 | 4 |
| Afonso Cláudio | 32.456 | — | R$ 740.220.000 | 10 | 3 |
| Jaguaré | 31.551 | — | R$ 1.252.073.000 | 4 | 1 |
| Guaçuí | 31.418 | — | R$ 783.590.000 | 4 | 2 |
| Alegre | 30.702 | — | R$ 702.107.000 | 9 | 5 |
| Iúna | 30.556 | — | R$ 722.976.000 | 9 | 1 |
| Conceição da Barra | 28.923 | — | R$ 676.074.000 | 4 | 2 |
| Sooretama | 28.668 | — | R$ 911.932.000 | 1 | 0 |
| Ibatiba | 27.543 | — | R$ 560.947.000 | 2 | 0 |
| Venda Nova do Imigrante | 25.395 | — | R$ 945.412.000 | 4 | 0 |
| Mimoso do Sul | 25.088 | — | R$ 702.863.000 | 8 | 6 |
| Pinheiros | 24.843 | — | R$ 1.024.676.000 | 4 | 3 |
| Piúma | 23.912 | — | R$ 1.056.103.000 | 4 | 0 |
| Santa Teresa | 23.872 | — | R$ 820.679.000 | 11 | 6 |
| Ecoporanga | 22.611 | — | R$ 481.243.000 | 10 | 2 |
| Pedro Canário | 21.923 | — | R$ 545.057.000 | 5 | 1 |
| Vargem Alta | 20.390 | — | R$ 523.374.000 | 3 | 1 |
| Rio Bananal | 20.350 | — | R$ 787.898.000 | 3 | 1 |
| Montanha | 19.830 | — | R$ 564.549.000 | 3 | 1 |
| Pancas | 19.120 | — | R$ 467.082.000 | 4 | 2 |
| Marechal Floriano | 18.964 | — | R$ 682.791.000 | 5 | 0 |
| Fundão | 18.898 | — | R$ 595.415.000 | 5 | 1 |
| Muniz Freire | 18.809 | — | R$ 509.938.000 | 6 | 3 |
| Presidente Kennedy | 14.852 | — | R$ 7.368.211.000 | 2 | 1 |
| Irupi | 14.647 | — | R$ 280.698.000 | 1 | 0 |
| Alfredo Chaves | 14.376 | — | R$ 565.385.000 | 9 | 2 |
| João Neiva | 14.295 | — | R$ 615.682.000 | 3 | 1 |
| Vila Valério | 14.267 | — | R$ 615.692.000 | 1 | 1 |
| Muqui | 14.185 | — | R$ 307.885.000 | 4 | 2 |
| Boa Esperança | 14.054 | — | R$ 372.418.000 | 2 | 2 |
| Itaguaçu | 14.042 | — | R$ 453.183.000 | 4 | 2 |
| Santa Leopoldina | 13.813 | — | R$ 439.644.000 | 4 | 1 |
| Brejetuba | 13.718 | — | R$ 342.658.000 | 1 | 0 |
| Mantenópolis | 13.131 | — | R$ 250.803.000 | 6 | 5 |
| Marilândia | 13.087 | — | R$ 404.453.000 | 3 | 0 |
| Iconha | 12.790 | — | R$ 385.081.000 | 5 | 1 |
| Água Doce do Norte | 12.585 | — | R$ 234.307.000 | 7 | 5 |
| Conceição do Castelo | 12.472 | — | R$ 356.679.000 | 2 | 0 |
| Ibiraçu | 12.304 | — | R$ 359.707.000 | 3 | 1 |
| Jerônimo Monteiro | 12.108 | — | R$ 218.904.000 | 2 | 0 |
| Laranja da Terra | 11.597 | — | R$ 272.934.000 | 3 | 2 |
| Governador Lindenberg | 11.484 | — | R$ 428.413.000 | 2 | 1 |
| Rio Novo do Sul | 11.471 | — | R$ 293.579.000 | 3 | 0 |
| São José do Calçado | 11.411 | — | R$ 230.812.000 | 4 | 2 |
| São Roque do Canaã | 11.256 | — | R$ 301.801.000 | 2 | 0 |
| Atílio Vivácqua | 11.046 | — | R$ 453.839.000 | 2 | 0 |
| Itarana | 10.975 | — | R$ 441.241.000 | 3 | 2 |
| Bom Jesus do Norte | 10.820 | — | R$ 269.758.000 | 2 | 1 |
| Águia Branca | 10.143 | — | R$ 313.558.000 | 2 | 0 |
| Ibitirama | 10.015 | — | R$ 206.693.000 | 3 | 1 |
| Vila Pavão | 9.319 | — | R$ 213.352.000 | 1 | 1 |
| São Domingos do Norte | 9.051 | — | R$ 391.545.000 | 2 | 1 |
| Alto Rio Novo | 7.760 | — | R$ 152.485.000 | 4 | 4 |
| Apiacá | 7.462 | — | R$ 146.814.000 | 4 | 1 |
| Dores do Rio Preto | 6.902 | — | R$ 232.278.000 | 2 | 2 |
| Ponto Belo | 6.671 | — | R$ 141.034.000 | 2 | 2 |
| Mucurici | 5.653 | — | R$ 136.015.000 | 4 | 2 |
| Divino de São Lourenço | 5.397 | — | R$ 101.958.000 | 3 | 2 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.