← Estado AM Release 1.15.69
Dados oficiais conferidosAnálise territorial · AM
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
125serventias
26situação VAGO
62municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
Mapa municipal interativo
Malha oficial do IBGE. Selecione um município no mapa ou na lista; o mapa nunca é a única forma de acessar os dados.
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Manaus | 2.327.101 | R$ 61.855 | R$ 127.649.795.000 | 36 | 4 |
| Itacoatiara | 115.218 | R$ 32.066 | R$ 3.321.936.000 | 3 | 0 |
| Manacapuru | 113.042 | R$ 18.820 | R$ 1.917.413.000 | 7 | 0 |
| Parintins | 101.754 | R$ 17.193 | R$ 1.656.949.000 | 3 | 0 |
| Tefé | 81.046 | R$ 21.984 | R$ 1.619.517.000 | 2 | 0 |
| Tabatinga | 74.384 | R$ 12.727 | R$ 849.681.000 | 2 | 2 |
| Coari | 73.403 | R$ 55.139 | R$ 3.893.679.000 | 2 | 1 |
| Iranduba | 70.248 | R$ 20.658 | R$ 1.263.496.000 | 2 | 1 |
| Maués | 67.021 | R$ 11.370 | R$ 695.907.000 | 2 | 0 |
| Humaitá | 64.390 | R$ 16.113 | R$ 926.065.000 | 2 | 0 |
| Manicoré | 58.557 | R$ 17.183 | R$ 926.410.000 | 2 | 1 |
| São Gabriel da Cachoeira | 58.359 | R$ 11.283 | R$ 584.409.000 | 1 | 0 |
| Lábrea | 50.040 | R$ 16.348 | R$ 742.982.000 | 1 | 1 |
| Autazes | 46.641 | R$ 14.074 | R$ 584.990.000 | 2 | 1 |
| Benjamin Constant | 41.261 | R$ 12.469 | R$ 469.445.000 | 1 | 1 |
| Boca do Acre | 39.176 | R$ 18.668 | R$ 661.735.000 | 1 | 0 |
| Eirunepé | 36.027 | R$ 20.610 | R$ 683.640.000 | 1 | 0 |
| São Paulo de Olivença | 35.619 | R$ 10.871 | R$ 358.400.000 | 1 | 0 |
| Borba | 34.836 | R$ 13.171 | R$ 435.684.000 | 2 | 0 |
| Barreirinha | 34.025 | R$ 12.820 | R$ 398.068.000 | 1 | 0 |
| Presidente Figueiredo | 33.580 | R$ 23.813 | R$ 730.303.000 | 1 | 0 |
| Careiro | 32.289 | R$ 14.182 | R$ 436.682.000 | 1 | 1 |
| Carauari | 31.383 | R$ 15.076 | R$ 433.322.000 | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Içá | 30.987 | R$ 12.558 | R$ 354.277.000 | 1 | 0 |
| Jutaí | 28.712 | R$ 15.674 | R$ 394.550.000 | 1 | 0 |
| Fonte Boa | 28.491 | R$ 12.536 | R$ 324.329.000 | 1 | 0 |
| Nova Olinda do Norte | 27.965 | R$ 13.107 | R$ 354.693.000 | 2 | 0 |
| Boa Vista do Ramos | 27.052 | R$ 10.249 | R$ 243.779.000 | 1 | 1 |
| Urucurituba | 26.373 | R$ 12.411 | R$ 297.173.000 | 1 | 1 |
| Ipixuna | 25.792 | R$ 10.195 | R$ 247.844.000 | 1 | 1 |
| Novo Aripuanã | 25.506 | R$ 13.088 | R$ 311.737.000 | 1 | 0 |
| Rio Preto da Eva | 25.342 | R$ 19.885 | R$ 495.858.000 | 1 | 1 |
| Codajás | 24.627 | R$ 27.080 | R$ 637.713.000 | 1 | 1 |
| Beruri | 22.842 | R$ 12.652 | R$ 262.121.000 | 2 | 0 |
| Apuí | 21.971 | R$ 18.702 | R$ 386.133.000 | 1 | 0 |
| Nhamundá | 21.394 | R$ 11.906 | R$ 239.731.000 | 2 | 0 |
| Tapauá | 20.849 | R$ 16.226 | R$ 318.010.000 | 1 | 1 |
| Tonantins | 20.417 | R$ 11.150 | R$ 214.602.000 | 1 | 1 |
| Pauini | 20.330 | R$ 12.277 | R$ 237.839.000 | 1 | 0 |
| Careiro da Várzea | 20.081 | R$ 21.334 | R$ 418.938.000 | 6 | 2 |
| Urucará | 19.738 | R$ 13.126 | R$ 244.547.000 | 1 | 0 |
| Canutama | 18.327 | R$ 12.345 | R$ 208.247.000 | 1 | 0 |
| Anori | 18.135 | R$ 17.283 | R$ 297.171.000 | 1 | 0 |
| Envira | 18.062 | R$ 13.739 | R$ 236.124.000 | 1 | 0 |
| Barcelos | 17.805 | R$ 12.854 | R$ 242.100.000 | 1 | 0 |
| Alvarães | 16.938 | R$ 15.290 | R$ 242.584.000 | 2 | 0 |
| Novo Airão | 16.648 | R$ 15.438 | R$ 243.316.000 | 1 | 1 |
| Atalaia do Norte | 15.920 | R$ 13.502 | R$ 206.769.000 | 1 | 0 |
| Manaquiri | 15.902 | R$ 17.767 | R$ 303.947.000 | 1 | 0 |
| Uarini | 15.815 | R$ 18.380 | R$ 265.246.000 | 1 | 0 |
| Maraã | 15.716 | R$ 13.052 | R$ 202.680.000 | 1 | 1 |
| Caapiranga | 14.980 | R$ 16.268 | R$ 219.112.000 | 1 | 1 |
| Guajará | 14.356 | R$ 13.366 | R$ 184.646.000 | 1 | 1 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 13.724 | R$ 13.969 | R$ 197.857.000 | 1 | 0 |
| Silves | 12.827 | R$ 37.567 | R$ 434.235.000 | 1 | 0 |
| São Sebastião do Uatumã | 12.415 | R$ 12.469 | R$ 145.515.000 | 1 | 0 |
| Itamarati | 12.150 | R$ 14.792 | R$ 161.777.000 | 1 | 0 |
| Amaturá | 11.633 | R$ 12.453 | R$ 134.732.000 | 1 | 0 |
| Juruá | 11.106 | R$ 13.773 | R$ 147.950.000 | 1 | 0 |
| Itapiranga | 11.090 | R$ 19.342 | R$ 196.557.000 | 1 | 0 |
| Anamã | 9.981 | R$ 15.528 | R$ 154.694.000 | 1 | 0 |
| Japurá | 9.527 | R$ 16.407 | R$ 145.337.000 | 1 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.