← Estado AL Release 1.15.69
Dados oficiais conferidosAnálise territorial · AL
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
278serventias
103situação VAGO
102municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
Mapa municipal interativo
Malha oficial do IBGE. Selecione um município no mapa ou na lista; o mapa nunca é a única forma de acessar os dados.
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maceió | 995.134 | R$ 35.232 | R$ 33.749.576.000 | 20 | 4 |
| Arapiraca | 243.998 | R$ 29.319 | R$ 6.880.940.000 | 9 | 3 |
| Rio Largo | 97.742 | R$ 21.642 | R$ 2.032.761.000 | 4 | 0 |
| Palmeira dos Índios | 73.631 | R$ 19.103 | R$ 1.367.252.000 | 7 | 3 |
| Marechal Deodoro | 62.528 | R$ 52.769 | R$ 3.185.683.000 | 2 | 0 |
| União dos Palmares | 60.855 | R$ 28.576 | R$ 1.693.998.000 | 4 | 1 |
| Penedo | 60.183 | R$ 19.766 | R$ 1.159.276.000 | 4 | 1 |
| São Miguel dos Campos | 53.376 | R$ 30.664 | R$ 1.594.206.000 | 4 | 1 |
| Delmiro Gouveia | 52.858 | R$ 17.756 | R$ 911.191.000 | 4 | 0 |
| Coruripe | 51.783 | R$ 47.622 | R$ 2.400.819.000 | 5 | 2 |
| Santana do Ipanema | 47.426 | R$ 18.677 | R$ 863.267.000 | 3 | 0 |
| Teotônio Vilela | 39.137 | R$ 24.751 | R$ 941.856.000 | 2 | 1 |
| Atalaia | 38.461 | R$ 43.642 | R$ 1.637.107.000 | 4 | 2 |
| Girau do Ponciano | 37.338 | R$ 16.697 | R$ 602.812.000 | 3 | 0 |
| Pilar | 36.534 | R$ 27.074 | R$ 957.605.000 | 3 | 1 |
| Maragogi | 33.283 | R$ 37.917 | R$ 1.219.926.000 | 3 | 1 |
| São Sebastião | 32.709 | R$ 23.183 | R$ 736.908.000 | 2 | 1 |
| Campo Alegre | 32.499 | R$ 27.555 | R$ 884.685.000 | 2 | 0 |
| São Luís do Quitunde | 31.783 | R$ 34.104 | R$ 1.052.903.000 | 3 | 1 |
| São José da Tapera | 31.574 | R$ 13.761 | R$ 421.128.000 | 2 | 1 |
| Craíbas | 26.154 | R$ 17.726 | R$ 450.187.000 | 3 | 1 |
| Murici | 25.923 | R$ 42.895 | R$ 1.080.389.000 | 3 | 2 |
| Limoeiro de Anadia | 25.179 | R$ 32.579 | R$ 806.003.000 | 2 | 1 |
| Satuba | 25.145 | R$ 15.207 | R$ 369.184.000 | 2 | 1 |
| Porto Calvo | 24.505 | R$ 22.621 | R$ 544.520.000 | 3 | 3 |
| Igaci | 24.442 | R$ 13.698 | R$ 328.695.000 | 2 | 0 |
| Viçosa | 24.411 | R$ 24.772 | R$ 596.814.000 | 3 | 1 |
| Junqueiro | 24.382 | R$ 29.509 | R$ 705.482.000 | 2 | 1 |
| Matriz de Camaragibe | 24.331 | R$ 21.587 | R$ 514.991.000 | 2 | 2 |
| Pão de Açúcar | 24.291 | R$ 11.847 | R$ 282.237.000 | 8 | 4 |
| Traipu | 24.099 | R$ 15.180 | R$ 357.715.000 | 2 | 1 |
| Feira Grande | 23.210 | R$ 22.032 | R$ 500.385.000 | 4 | 1 |
| Piranhas | 23.053 | R$ 15.845 | R$ 358.241.000 | 4 | 1 |
| Mata Grande | 22.119 | R$ 18.356 | R$ 400.974.000 | 2 | 0 |
| Igreja Nova | 22.109 | R$ 32.640 | R$ 697.572.000 | 2 | 0 |
| Boca da Mata | 21.465 | R$ 26.690 | R$ 565.491.000 | 2 | 1 |
| São José da Laje | 21.175 | R$ 39.254 | R$ 816.993.000 | 3 | 3 |
| Olho d'Água das Flores | 21.137 | R$ 16.579 | R$ 343.111.000 | 2 | 1 |
| Porto Real do Colégio | 20.277 | R$ 14.657 | R$ 294.351.000 | 2 | 0 |
| Água Branca | 19.549 | R$ 12.945 | R$ 246.052.000 | 2 | 1 |
| Taquarana | 19.431 | R$ 34.928 | R$ 664.759.000 | 2 | 0 |
| Lagoa da Canoa | 18.838 | R$ 18.084 | R$ 333.780.000 | 2 | 1 |
| Major Isidoro | 17.825 | R$ 16.748 | R$ 296.433.000 | 13 | 1 |
| Joaquim Gomes | 17.325 | R$ 31.586 | R$ 541.697.000 | 2 | 1 |
| Batalha | 17.103 | R$ 18.770 | R$ 308.733.000 | 4 | 1 |
| Barra de Santo Antônio | 16.764 | R$ 21.907 | R$ 358.501.000 | 1 | 1 |
| Cajueiro | 16.559 | R$ 13.963 | R$ 223.748.000 | 2 | 1 |
| Piaçabuçu | 16.189 | R$ 30.204 | R$ 480.484.000 | 2 | 0 |
| Colônia Leopoldina | 15.902 | R$ 23.211 | R$ 367.109.000 | 3 | 2 |
| Canapi | 15.724 | R$ 15.113 | R$ 235.141.000 | 2 | 0 |
| Messias | 15.706 | R$ 22.801 | R$ 351.253.000 | 2 | 0 |
| Estrela de Alagoas | 15.683 | R$ 11.476 | R$ 177.063.000 | 1 | 1 |
| Inhapi | 15.388 | R$ 13.848 | R$ 210.039.000 | 1 | 1 |
| Capela | 15.044 | R$ 16.675 | R$ 250.653.000 | 6 | 3 |
| Paripueira | 14.208 | R$ 21.869 | R$ 302.559.000 | 1 | 0 |
| Anadia | 14.157 | R$ 19.830 | R$ 276.952.000 | 3 | 2 |
| Passo de Camaragibe | 14.068 | R$ 27.412 | R$ 378.391.000 | 3 | 1 |
| Ibateguara | 13.978 | R$ 16.305 | R$ 223.883.000 | 2 | 1 |
| Maribondo | 13.971 | R$ 16.249 | R$ 222.264.000 | 2 | 1 |
| Poço das Trincheiras | 12.962 | R$ 11.727 | R$ 146.801.000 | 3 | 2 |
| Senador Rui Palmeira | 12.544 | R$ 11.162 | R$ 137.332.000 | 2 | 2 |
| Ouro Branco | 11.709 | R$ 13.148 | R$ 150.495.000 | 4 | 1 |
| Santana do Mundaú | 11.574 | R$ 99.564 | R$ 1.127.361.000 | 2 | 0 |
| Quebrangulo | 11.303 | R$ 17.601 | R$ 195.018.000 | 2 | 2 |
| Olivença | 11.047 | R$ 12.499 | R$ 135.134.000 | 2 | 0 |
| Coité do Nóia | 11.037 | R$ 21.682 | R$ 234.385.000 | 2 | 1 |
| Pariconha | 10.809 | R$ 11.303 | R$ 119.510.000 | 1 | 0 |
| Cacimbinhas | 10.706 | R$ 18.611 | R$ 195.083.000 | 2 | 1 |
| Novo Lino | 10.280 | R$ 24.012 | R$ 240.603.000 | 2 | 1 |
| Dois Riachos | 9.895 | R$ 14.281 | R$ 140.027.000 | 2 | 1 |
| Branquinha | 9.776 | R$ 88.438 | R$ 849.267.000 | 2 | 0 |
| Flexeiras | 9.737 | R$ 26.157 | R$ 251.580.000 | 2 | 1 |
| Maravilha | 9.706 | R$ 14.057 | R$ 134.024.000 | 3 | 1 |
| Jequiá da Praia | 9.600 | R$ 48.218 | R$ 456.621.000 | 1 | 1 |
| Porto de Pedras | 9.520 | R$ 48.585 | R$ 451.598.000 | 3 | 2 |
| Japaratinga | 9.462 | R$ 35.719 | R$ 329.293.000 | 1 | 0 |
| Carneiros | 9.209 | R$ 10.846 | R$ 97.601.000 | 1 | 0 |
| São Miguel dos Milagres | 8.705 | R$ 36.372 | R$ 308.510.000 | 2 | 2 |
| Olho d'Água do Casado | 8.522 | R$ 12.048 | R$ 100.592.000 | 1 | 1 |
| Campo Grande | 8.282 | R$ 13.935 | R$ 113.470.000 | 2 | 1 |
| Barra de São Miguel | 8.124 | R$ 38.323 | R$ 304.436.000 | 1 | 0 |
| Monteirópolis | 7.345 | R$ 15.202 | R$ 109.208.000 | 2 | 0 |
| Santa Luzia do Norte | 7.067 | R$ 28.898 | R$ 199.948.000 | 3 | 2 |
| Campestre | 6.809 | R$ 16.475 | R$ 109.805.000 | 2 | 0 |
| Paulo Jacinto | 6.689 | R$ 16.452 | R$ 108.187.000 | 2 | 0 |
| Roteiro | 6.606 | R$ 38.164 | R$ 247.076.000 | 1 | 1 |
| São Brás | 6.557 | R$ 18.907 | R$ 123.934.000 | 2 | 0 |
| Chã Preta | 5.996 | R$ 49.017 | R$ 289.693.000 | 1 | 1 |
| Tanque d'Arca | 5.905 | R$ 16.023 | R$ 92.869.000 | 2 | 1 |
| Belo Monte | 5.893 | R$ 33.082 | R$ 196.377.000 | 1 | 1 |
| Coqueiro Seco | 5.702 | R$ 20.724 | R$ 115.662.000 | 2 | 1 |
| Jacuípe | 5.414 | R$ 27.047 | R$ 144.753.000 | 2 | 1 |
| Jacaré dos Homens | 5.179 | R$ 15.426 | R$ 78.412.000 | 2 | 2 |
| Jaramataia | 5.067 | R$ 16.364 | R$ 81.577.000 | 1 | 1 |
| Minador do Negrão | 4.934 | R$ 18.602 | R$ 90.125.000 | 1 | 0 |
| Belém | 4.819 | R$ 39.636 | R$ 187.160.000 | 2 | 1 |
| Palestina | 4.407 | R$ 11.288 | R$ 48.822.000 | 1 | 1 |
| Olho d'Água Grande | 4.379 | R$ 16.803 | R$ 72.758.000 | 1 | 1 |
| Jundiá | 4.175 | R$ 22.661 | R$ 92.728.000 | 4 | 1 |
| Feliz Deserto | 4.033 | R$ 55.251 | R$ 218.958.000 | 1 | 1 |
| Mar Vermelho | 3.207 | R$ 16.357 | R$ 51.607.000 | 1 | 0 |
| Pindoba | 2.785 | R$ 19.703 | R$ 53.808.000 | 2 | 1 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.